Municipalidad de San Isidro

Municipalidad de San Isidro
INDICE TEMATICO
TEMA
CAPITULO
ARTICULOS
Alumbrado, Limpieza, y Servicios Generales Tasa por
I
1 / 2
Anexo I
..
Anexo II ....................................................................
Anexo III
.
Anexo IV
..
Anexo V
..
Servicios Especiales de Limpieza e Higiene y Contribución
Especial por Mejoras
.
Habilitación de Comercios e Industrias, Tasa por
.
Inspección de Comercios e Industrias, Tasa por
Publicidad , Derechos de
.
Anexo Unico al Capítulo V
..
Venta Ambulante y Abastecedores Alimenticios,
Derechos
Control de Inspección Veterinaria
.
Oficina, Derechos de
Construcción, Derechos de
.
Uso de Playas y Riberas, Derechos de
Ocupación o Uso de Espacios Públicos, Derechos por
Espectáculos Públicos, Derecho a los
Patente de Motovehículos
Control de Marcas y Señales, Tasa por
.
Cementerios, Derechos de
..
Servicios Asistenciales, Tasa por
Anexo I
..
Anexo II ....................................................................
Servicios Varios, Tasa por
..
Fondeaderos, Derechos de
..
I
I
I
I
I
-----------
II
3
III
IV
V
V
4 / 7
8 / 9
10 / 20
_
VI
21
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
I
I
XVII
XVIII
22
23
24
25
26
27
28
29
30 / 36
37
----38
39
TITULO III - TASAS AMBIENTALES
Recursos
.
Destino de los Fondos
..
Tasa por Servicios de Protección Ambiental
.
Tasa por Comercialización de Envases no retornables y afines
Tasa por Servicios de Gestión de Residuos Aridos
.
Tasa por Servicios de Gestión de Residuos a Grandes
Generadores
..
Disposiciones Generales
...
..
-
40
I
II
III
41
42
43
44
IV
45
46/47
Municipalidad de San Isidro
CAPITULO I
TASA POR ALUMBRADO, LIMPIEZA Y SERVICIOS GENERALES
ARTICULO 1º.- Valuación Fiscal: Se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Val. Fiscal = [(S.T. x I.U.S.T. x C.M.S. x C.P.H.) + (S.C. x I.U.S.C. x C.A.)] x 5.577
Descripción de la fórmula:
S.T.
I.U.S.T.
=
=
Superficie del lote expresada en m².
Indice de unidad de superficie de tierra según el Anexo I que forma parte integrante del
presente Capítulo. En caso de figurar más de un valor en una misma manzana, el
Departamento Ejecutivo determinará los valores de cada uno de los lotes según la
ubicación de los mismos.
Coeficiente de Mayor Superficie, según el Anexo II que forma parte integrante del
presente Capítulo, que se aplicará a los inmuebles comprendidos en las categorías 2 y 5
del artículo 2º de la presente, con excepción de las unidades pertenecientes a propiedad
horizontal.
Coeficiente de Propiedad Horizontal, que se aplicará a los inmuebles comprendidos en la
Ley 13512, de acuerdo a la fórmula del Anexo V del presente capítulo. Cuando la
superficie construida sea menor que la del lote, este coeficiente será 1.
Superficie construida, expresada en m², incluye superficie cubierta, semi cubierta y/o
piscinas.
C.M.S.
=
C.P.H.
=
S.C.
=
I.U.S.C.
=
Indice de unidad de la superficie construida según el Anexo III que forma parte integrante
del presente Capítulo.
C.A.
=
Coeficiente de antigüedad según el Anexo IV que forma parte integrante del presente
Capítulo.
Cuando se trate de inmuebles comprendidos bajo el régimen de la Ley 13.512, cuyas unidades funcionales se
encuentren físicamente separadas, constituyendo lotes de terrenos perfectamente diferenciados, con entrada/s
común/es y/o independientes desde la vía pública, se considerarán la superficie construida y el año de
antigüedad que correspondan a cada unidad. En los casos que los inmuebles afectados al régimen de la citada
ley, constituyan edificios multifamiliares, en uno o varios volúmenes edificados, la tasa se distribuirá en función
de los porcentuales de dominio, sin perjuicio del mínimo que le correspondiera a cada unidad funcional.
Cuando se efectúen ampliaciones de edificios en unidades funcionales que no signifiquen una modificación de
los límites físicos de las mismas o que no afecten espacios comunes que pudieran modificar su dominio, se
podrán incorporar individualmente a cada una de ellas tantas veces como sea necesario hasta que se registre
en este Municipio la ratificación del plano de propiedad horizontal y se modifiquen los porcentuales de dominio en
función de éste.
ARTICULO 2º.- A la valuación obtenida se le aplicará la alícuota que corresponda de acuerdo a las categorías
establecidas en el Artículo 55° de la Ordenanza Fiscal:
Municipalidad de San Isidro
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5
Categoría 6
Categoría 7
Categoría 9
Categoría 10
Categoría 11
.
. Baldío
. Vivienda
Comercio
..
Industria
.
...
. Cultos
..
. Cocheras
. Bauleras
. Terrazas
.. Terrenos no incluidos en otras categorías
. Construcción inapropiada
26
12
16
20
6
6
Exentas
6
26
hasta 96
En aquellos inmuebles comprendidos en el régimen de la Ley 13512, la superficie a considerar será la que surja
de aplicar el porcentual de dominio sobre la superficie total construída del mismo, con más la que se hubiere
incorporado individualmente a cada unidad funcional.
Fíjase la tasa mínima anual 2016 a abonar para las categorías 2, 3, 4, 5 y 10 en :
$
2,316.00
Fíjase la tasa mínima anual 2016 a abonar para la categoría 1, en :
$
1,890.00
Fíjase la tasa mínima anual 2016 especial para las Categorías 6 y 9 en :
$
738.00
Fíjase la tasa mínima anual 2016 para la Categoría 11 en :
$
9,264.00
Las variaciones impositivas que resultaren de las nuevas valuaciones, podrán ser aplicadas totalmente o en
forma parcial y paulatina por el Departamento Ejecutivo.
Municipalidad de San Isidro
ANEXO I AL CAPITULO I
1A 0000 0001
1A 0000 0002
1A 0000 0003
1A 0000 0004
1A 0000 0007
1A 0000 0008
1A 0000 0009
1A 0000 0013
1A 0000 0014
1A 0000 0015
1A 0000 0017
1A 0000 0018
1A 0000 0019
1A 0000 0020
1A 0000 0021
1A 0000 0022
1A 0000 0023
1A 0000 0024
1A 0000 0025
1A 0000 0026
1A 0000 0027
1A 0000 0028
1A 0000 0029
1A 0000 0030
1A 0000 0031
1A 0000 0032
1A 0000 0033
1A 0000 0034
1A 0000 0035
1A 0000 0036
1A 0000 0037
1A 0000 0038
1A 0000 0039
1A 0000 0040
1A 0000 0041
1A 0000 0042
1A 0000 0043
1A 0000 0045
1A 0000 0046
1A 0000 0047
1A 0000 0048
1A 0000 0049
1A 0000 0050
1A 0000 0051
1A 0000 0052
1A 0000 0053
1A 0000 0054
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
1A 0000 0055
1A 0000 0056
1A 0000 0057
1A 0000 0058
1A 0000 0059
1A 0000 0060
1A 0000 0061
1A 0000 0062
1A 0000 0064
1A 0000 0064
1A 0000 0065
1A 0000 0068
1A 0000 0071
1A 0000 0071
1A 0000 0072
1A 0000 0072
1A 0000 0073
1A 0000 0074
1A 0000 0074
1A 0000 0075
1A 0000 0075A
1A 0000 0076
1A 0000 0076
1A 0000 0080
1A 0000 0081
1A 0000 0082
1A 0000 0083
1A 0000 0085
1A 0000 0089
1A 0000 0090
1A 0000 0090
1A 0000 0091
1A 0000 0091
1A 0000 0092
1A 0000 0092
1A 0000 0093
1A 0000 0093
1A 0000 0094
1A 0000 0095
1A 0000 0096
1A 0000 0097
1A 0000 0098
1A 0000 0099
1A 0000 0100
1A 0000 0100
1A 0001 0000
1A 0003 0000
240
240
240
240
240
240
240
240
240
300
300
300
300
480
300
480
480
300
480
480
300
300
480
480
480
480
480
480
480
300
480
300
480
300
480
300
480
480
480
480
480
480
480
360
480
240
240
1A 0003 0000
1A 0005 0000
1A 0006 0000
1A 0006A 0000
1A 0006A 0000
1A 0006B 0000
1A 0006B 0000
1A 0007 0000
1A 0007 0000
1A 0007 0000
1A 0008 0000
1A 0009 0000
1A 0010 0000
1A 0010 0000
1B 0000 0039
1B 0000 0040
1B 0000 0041
1B 0000 0042
1B 0000 0043
1B 0000 0043
1B 0000 0044
1B 0000 0045
1B 0000 0045
1B 0000 0046
1B 0000 0046
1B 0000 0047
1B 0000 0047
1B 0000 0048
1B 0000 0048
1B 0000 0049
1B 0000 0050
1B 0000 0051
1B 0000 0052
1B 0000 0053
1B 0000 0054
1B 0000 0055
1B 0000 0055
1B 0000 0056
1B 0000 0057
1B 0000 0058
1B 0000 0058
1B 0000 0059
1B 0000 0059
1B 0000 0060
1B 0000 0060
1B 0000 0061
1B 0000 0062
300
240
300
300
480
300
480
300
360
480
300
300
190
300
300
300
300
300
300
480
480
480
900
480
900
480
900
300
480
480
480
300
300
300
300
300
480
480
480
480
900
480
900
480
900
480
900
Municipalidad de San Isidro
1B 0000 0063
1B 0000 0064
1B 0000 0065
1B 0000 0066
1B 0000 0067
1B 0000 0067
1B 0000 0068
1B 0000 0069
1B 0000 0070
1B 0000 0070
1B 0000 0071
1B 0000 0071
1B 0000 0072
1B 0000 0073
1B 0000 0074
1B 0000 0075
1B 0000 0076
1B 0000 0077
1B 0000 0077
1B 0000 0078
1B 0000 0078
1B 0000 0079
1B 0000 0080
1B 0000 0081
1B 0000 0082
1B 0000 0083
1B 0000 0084
1B 0000 0084
1B 0000 0085
1B 0000 0085
1B 0000 0086
1B 0000 0087
1B 0000 0087
1B 0000 0088
1B 0000 0088
1B 0000 0090
1B 0000 0090
1B 0000 0091
1B 0000 0091
1B 0000 0092
1B 0000 0092
1B 0000 0093
1B 0000 0094
1B 0000 0095
1B 0000 0095
1B 0000 0096
1B 0000 0096
300
300
300
300
300
480
480
480
480
900
480
900
480
900
480
480
480
480
900
480
900
480
900
300
300
480
480
900
480
900
480
300
480
300
480
300
480
300
480
300
480
480
480
480
900
480
900
1B 0000 0097
1B 0000 0098
1B 0000 0098
2A 0000 0001
2A 0000 0001
2A 0000 0002
2A 0000 0002
2A 0000 0003
2A 0000 0003
2A 0000 0004
2A 0000 0004
2A 0000 0005
2A 0000 0005
2A 0000 0006
2A 0000 0006
2A 0000 0007
2A 0000 0007
2A 0000 0008
2A 0000 0008
2A 0000 0009
2A 0000 0009
2A 0000 0012
2A 0000 0013
2A 0000 0014
2A 0000 0015
2A 0000 0016
2A 0000 0017
2A 0000 0020
2A 0000 0021
2A 0000 0022
2A 0000 0023
2A 0000 0024
2A 0000 0025
2A 0000 0026
2A 0000 0027
2A 0000 0028
2A 0000 0032
2A 0000 0033
2A 0000 0034
2A 0000 0035
2A 0000 0036
2A 0000 0037
2A 0000 0038
2A 0000 0039
2A 0000 0040
2A 0000 0041
2A 0000 0042
480
480
900
360
480
360
480
360
480
360
480
360
480
360
480
360
480
360
480
360
480
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
2A 0000 0043
2A 0000 0044
2A 0000 0045
2A 0000 0046
2A 0000 0047
2A 0000 0048
2A 0000 0049
2B 0000 0050
2B 0000 0051
2B 0000 0052
2B 0000 0053
2B 0000 0054
2B 0000 0055
2B 0000 0056
2B 0000 0057
2B 0000 0058
2B 0000 0059
2B 0000 0060
2B 0000 0061
2B 0000 0062
2B 0000 0063
2B 0000 0064
2B 0000 0065
2B 0000 0066
2B 0000 0067
2B 0000 0068
2B 0000 0069
2B 0000 0070
2B 0000 0071
2B 0000 0072
2B 0000 0073
2B 0000 0074
2B 0000 0075
2B 0000 0076
2B 0000 0077
2B 0000 0078
2B 0000 0079
2B 0000 0080
2B 0000 0081A
2B 0000 0081B
2B 0000 0082
2B 0000 0084
2B 0000 0085
2B 0000 0086
2B 0000 0087
2B 0000 0088
2B 0000 0089
360
360
360
360
360
360
360
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
Municipalidad de San Isidro
2B 0000 0090
2B 0000 0091
2B 0000 0092
2B 0000 0093
2B 0000 0094
2B 0000 0095A
2B 0000 0095B
2B 0000 0097
2B 0000 0098
2B 0000 0099
2B 0000 0100
2B 0000 0104
2B 0000 0105
2B 0000 0105
2B 0000 0106
2B 0000 0106
2B 0000 0107
2B 0000 0107
2B 0000 0108
2B 0000 0108
2B 0000 0109
2B 0000 0109
2B 0000 0110
2B 0000 0110
2B 0000 0111
2B 0000 0114
2B 0000 0114
2B 0000 0116
2B 0000 0116
2B 0000 0117
2B 0001 0000
2B 0001 0000
2C 0000 0002
2C 0000 0002
2C 0000 0003
2C 0000 0003
2C 0000 0005
2C 0000 0006
2C 0000 0008
2C 0000 0009
2C 0000 0010
2C 0000 0011
2C 0000 0012
2C 0000 0013
2C 0000 0014
2C 0000 0015
2C 0000 0016
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
300
240
300
240
300
240
300
240
300
240
300
240
240
300
240
300
300
240
300
360
480
360
480
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2C 0000 0017
2C 0000 0018
2C 0000 0019
2C 0000 0020
2C 0000 0021
2C 0000 0022
2C 0000 0023
2C 0000 0024
2C 0000 0025
2C 0000 0026
2C 0000 0027
2C 0000 0028
2C 0000 0029
2C 0000 0030
2C 0000 0031
2C 0000 0032
2C 0000 0033
2C 0000 0033
2C 0000 0034
2C 0000 0035
2C 0000 0036
2C 0000 0037
2C 0000 0037
2C 0000 0038
2C 0000 0039
2C 0000 0040
2C 0000 0041
2C 0000 0042
2C 0000 0043
2C 0000 0044
2C 0000 0045
2C 0000 0046
2C 0000 0047
2C 0001 0000
2C 0001 0000
3A 0000 0001
3A 0000 0002
3A 0000 0003
3A 0000 0004
3A 0000 0005
3A 0000 0006
3A 0000 0007
3A 0000 0008
3A 0000 0010
3A 0000 0026
3A 0000 0036A
3A 0000 0038
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
360
300
300
300
300
360
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
360
480
240
240
240
240
240
240
240
240
240
480
300
300
3A 0000 0044
3A 0000 0045
3A 0000 0050
3A 0000 0051
3A 0000 0055
3A 0000 0056
3A 0000 0057
3A 0000 0058
3A 0000 0059
3A 0000 0060
3A 0000 0061
3A 0000 0062
3A 0000 0063
3A 0000 0064
3A 0000 0065
3A 0000 0066
3A 0000 0067
3A 0000 0068
3A 0000 0068
3A 0000 0069
3A 0000 0069
3A 0000 0070
3A 0000 0071
3A 0000 0072
3A 0000 0073
3A 0000 0074
3A 0000 0075
3A 0000 0076
3A 0000 0077
3A 0000 0078
3A 0000 0079
3A 0000 0079
3A 0000 0080
3A 0000 0081
3A 0000 0081
3A 0000 0082
3A 0000 0082
3A 0000 0083
3A 0000 0083
3A 0000 0083
3A 0000 0084
3A 0000 0084
3A 0000 0085
3A 0000 0085
3A 0000 0086
3A 0000 0086
3A 0000 0087
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
900
360
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
900
480
480
900
480
900
360
480
900
480
900
480
900
480
900
480
Municipalidad de San Isidro
3A 0000 0087
3A 0000 0088
3A 0000 0088
3A 0000 0089
3A 0000 0090
3A 0000 0090
3A 0001 0000
3A 0002 0000
3A 0003 0000
3A 0004 0000
3A 0005 0000
3A 0005 0000
3A 0006 0000
3A 0007 0000
3A 0008 0000
3B 0000 0014
3B 0000 0015
3B 0000 0026
3B 0000 0027
3B 0000 0028
3B 0000 0030
3B 0000 0031
3B 0000 0032
3B 0000 0034
3B 0000 0036
3B 0000 0037
3B 0000 0038
3B 0000 0039
3B 0000 0040
3B 0000 0041
3B 0000 0042
3B 0000 0043
3B 0000 0044
3B 0000 0045
3B 0000 0046
3B 0000 0047
3B 0000 0048
3B 0000 0048
3B 0000 0049
3B 0000 0050
3B 0000 0052
3B 0000 0053
3B 0000 0054
3B 0000 0055
3B 0000 0056
3B 0000 0057
3B 0000 0058
900
480
900
480
480
900
240
240
240
480
300
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
900
480
480
480
480
480
480
480
480
480
3B 0000 0059
3B 0000 0060
3B 0000 0061
3B 0000 0061
3B 0000 0062
3B 0000 0062
3B 0000 0063
3B 0000 0063
3B 0000 0064
3B 0000 0064
3B 0000 0066
3B 0000 0066
3B 0000 0069
3B 0000 0069
3B 0000 0070
3B 0000 0070
3B 0000 0071
3B 0000 0071
3B 0000 0072
3B 0000 0072
3B 0000 0073
3B 0000 0073
3B 0000 0074
3B 0000 0074
3B 0000 0075
3B 0000 0075
3B 0000 0076
3B 0000 0076
3B 0000 0077
3B 0000 0077
3B 0001 0000
3B 0002 0000
3B 0003 0000
3B 0003 0000
3B 0004 0000
3B 0005 0000
3B 0006 0000
3B 0009 0000
3C 0000 0085
3C 0000 0085
3C 0000 0086
3C 0000 0086
3C 0000 0090
3C 0000 0090
3C 0000 0091
3C 0000 0091
3C 0000 0092
480
480
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
480
480
900
480
480
480
480
480
900
480
900
480
900
480
900
480
3C 0000 0092
3C 0000 0093
3C 0000 0093
3C 0000 0094
3C 0000 0094
3C 0000 0095
3C 0000 0096
3C 0000 0096
3C 0000 0097
3C 0000 0097
3C 0000 0098
3C 0000 0099
3C 0000 0100
3C 0000 0101
3C 0000 0102
3C 0000 0103
3C 0000 0104
3C 0000 0105
3C 0000 0106
3C 0000 0107
3C 0000 0108
3C 0000 0109
3C 0000 0110
3C 0000 0111
3C 0000 0112
3C 0000 0113
3C 0000 0118
3C 0000 0119
3C 0000 0120
3C 0000 0121
3C 0000 0122
3C 0000 0123
3C 0000 0124
3C 0000 0125
3C 0000 0126
3C 0000 0127
3C 0000 0129
3C 0000 0130
3C 0000 0131
3C 0000 0132
3C 0000 0133
3C 0000 0134
3C 0000 0135
3C 0000 0136
3C 0000 0137
3C 0000 0138
3C 0000 0139
900
480
900
480
900
480
480
900
480
900
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
Municipalidad de San Isidro
3C 0000 0140
3C 0000 0141
3C 0000 0142
3C 0000 0143
3C 0000 0144
3C 0000 0145
3C 0000 0146
3C 0000 0147
3C 0000 0148
3C 0000 0149
3C 0000 0150
3C 0000 0151
3C 0000 0152
3C 0000 0152A
3C 0000 0153
3C 0000 0153
3C 0000 0154
3C 0000 0155
3C 0000 0156
3C 0000 0157
3C 0000 0158
3C 0000 0159
3C 0000 0160
3C 0000 0161
3C 0000 0162
3C 0000 0162
3C 0000 0163
3C 0000 0163
3C 0000 0164
3C 0000 0164
3C 0000 0165
3C 0000 0165
3C 0000 0166
3C 0000 0166
3C 0000 0167
3C 0000 0167
3C 0000 0168
3C 0000 0168
3C 0000 0169
3C 0000 0169
3C 0000 0169
3C 0000 0170
3C 0000 0170
3C 0000 0171
3C 0000 0171
3C 0000 0172
3C 0000 0172
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
300
360
360
900
900
300
300
900
300
300
300
480
300
480
300
480
300
480
300
480
300
480
300
480
300
360
480
360
480
480
900
480
900
3C 0000 0173
3C 0000 0173
3C 0000 0174
3C 0000 0174
3C 0001 0000
3D 0000 0159
3D 0000 0159
3D 0000 0160
3D 0000 0160
3D 0000 0161
3D 0000 0161
3D 0000 0162
3D 0000 0162
3D 0000 0163
3D 0000 0163
3D 0000 0164
3D 0000 0164
3D 0000 0165
3D 0000 0165
3D 0000 0166
3D 0000 0166
3D 0000 0167
3D 0000 0167
3D 0000 0168
3D 0000 0168
3D 0000 0169
3D 0000 0169
3D 0000 0170
3D 0000 0170
3D 0000 0171
3D 0000 0171
3D 0000 0172
3D 0000 0172
3D 0000 0173
3D 0000 0174A
3D 0000 0174B
3D 0000 0175
3D 0000 0176
3D 0000 0177
3D 0000 0177
3D 0000 0178
3D 0000 0178
3D 0000 0178
3D 0000 0179
3D 0000 0180
3D 0000 0181
3D 0000 0182
300
480
300
480
480
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
480
480
480
480
480
480
900
360
480
900
480
480
480
480
3D 0000 0183
3D 0000 0184
3D 0000 0185
3D 0000 0186
3D 0000 0187
3D 0000 0188
3D 0000 0189
3D 0000 0191
3D 0000 0192
3D 0000 0193
3D 0000 0194
3D 0000 0194
3D 0000 0195
3D 0000 0196
3D 0000 0197
3D 0000 0198
3D 0000 0199
3D 0000 0200
3D 0000 0201
3D 0000 0202
3D 0000 0203
3D 0000 0204
3D 0000 0205
3D 0000 0206
3D 0000 0207
3D 0000 0208
3D 0000 0209
3D 0000 0211
3D 0000 0212
3D 0000 0213
3D 0000 0214
3D 0000 0215
3D 0000 0216
3D 0000 0217
3D 0000 0218
3D 0000 0219
3D 0000 0220
3D 0000 0221
3D 0000 0222
3D 0000 0223
3D 0000 0224
3D 0000 0225
3D 0000 0226
3D 0000 0226
3D 0000 0227
3D 0000 0228
3D 0000 0229
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
360
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
360
480
480
480
480
Municipalidad de San Isidro
3D 0000 0230
3D 0000 0231
3D 0000 0232
3D 0000 0233
3D 0000 0234
3D 0000 0235
3D 0000 0236
3D 0000 0237
3D 0000 0238
3D 0000 0239
3D 0000 0240
3D 0000 0241
3D 0000 0243
3D 0000 0244
3D 0000 0245
3D 0000 0246
3D 0000 0247
3D 0000 0248
3D 0000 0249
3D 0000 0250
3D 0000 0251
3D 0000 0252
3D 0000 0253
3D 0000 0254
3D 0000 0255
3D 0000 0256
3D 0000 0257
3D 0000 0258
3D 0000 0258
3D 0000 0259
3D 0000 0260
3D 0000 0261
3D 0000 0262
3D 0000 0263
3D 0000 0264
3D 0000 0265
3D 0000 0265
3D 0000 0266
3D 0000 0266
3D 0000 0267
3D 0000 0268
3D 0000 0269
3D 0000 0270
3D 0000 0271
3D 0000 0272
3D 0000 0273
3D 0000 0274
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
360
480
480
480
480
480
480
480
480
900
480
900
480
480
480
480
480
480
480
480
3D 0000 0274
3D 0000 0275
3D 0000 0275
3D 0000 0276
3D 0000 0277
3D 0000 0278
3D 0000 0279
3D 0000 0280
3D 0000 0281
3D 0000 0283
3D 0000 0284
3E 0000 0290
3E 0000 0291
3E 0000 0292
3E 0000 0293
3E 0000 0294
3E 0000 0295
3E 0000 0296
3E 0000 0297
3E 0000 0298
3E 0000 0299
3E 0000 0300
3E 0000 0300
3E 0000 0301
3E 0000 0301
3E 0000 0302
3E 0000 0303
3E 0000 0304
3E 0000 0304
3E 0000 0305
3E 0000 0306
3E 0000 0306
3E 0000 0307
3E 0000 0307
3E 0000 0308
3E 0000 0309
3E 0000 0310
3E 0000 0310
3E 0000 0311
3E 0000 0312
3E 0000 0313
3E 0000 0314
3E 0000 0315
3E 0000 0316
3E 0000 0317
3E 0000 0318
3E 0000 0319
900
480
900
480
480
480
480
480
480
480
900
300
300
300
300
900
900
900
900
900
360
300
360
300
360
360
360
300
360
360
300
360
300
360
360
360
300
360
300
300
300
300
900
900
900
900
900
3E 0000 0320
3E 0000 0321
3E 0000 0321
3E 0000 0322
3E 0000 0322
3E 0000 0323
3E 0000 0324
3E 0000 0325
3E 0000 0326
3E 0000 0326
3E 0000 0327
3E 0000 0327
3E 0000 0328
3E 0000 0328
3E 0000 0329
3E 0000 0329
3E 0000 0330
3E 0000 0330
3E 0000 0331
3E 0000 0331
3E 0000 0332
3E 0000 0332
3E 0000 0333
3E 0000 0333
3E 0000 0334
3E 0000 0334
3E 0000 0335
3E 0000 0335
3E 0000 0336
3E 0000 0336
3E 0000 0337
3E 0000 0337
3E 0000 0337
3E 0000 0338
3E 0000 0338
3E 0000 0338
3E 0000 0339
3E 0000 0340
3E 0000 0341
3E 0000 0342
3E 0000 0343
3E 0000 0343
3E 0000 0344
3E 0000 0344
3E 0000 0345
3E 0000 0345
3E 0000 0346
360
300
360
300
360
360
360
360
300
360
300
480
300
480
300
480
300
480
480
900
480
900
480
900
480
900
480
900
360
480
300
360
480
300
360
480
360
360
360
360
300
360
360
480
360
480
360
Municipalidad de San Isidro
3E 0000 0346
3E 0000 0347
3E 0000 0347
3E 0000 0347
3F 0000 0347
3F 0000 0347
3F 0000 0348
3F 0000 0348
3F 0000 0349
3F 0000 0349
3F 0000 0350
3F 0000 0350
3F 0000 0351
3F 0000 0351
3F 0000 0352
3F 0000 0353
3F 0000 0354
3F 0000 0355
3F 0000 0356
3F 0000 0357
3F 0000 0358
3F 0000 0359
3F 0000 0360
3F 0000 0361
3F 0000 0362
3F 0000 0363
3F 0000 0364
3F 0000 0365
3F 0000 0366
3F 0000 0367
3F 0000 0368
3F 0000 0369
3F 0000 0370
3F 0000 0371
3F 0000 0372
3F 0000 0373
3F 0000 0374
3F 0000 0375
3F 0000 0376
3F 0000 0377
3F 0000 0378
3F 0000 0379A
3F 0000 0379B
3F 0000 0380
3F 0000 0381
3F 0000 0382
3F 0000 0383
480
300
360
480
300
480
300
480
300
480
300
480
300
480
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3F 0000 0384
3F 0000 0385
3F 0000 0386
3F 0000 0387
3F 0000 0388
3F 0000 0389
3F 0000 0390
3F 0000 0391
3F 0000 0392
3F 0000 0392
3F 0000 0393
3F 0000 0394
3F 0000 0395
3F 0000 0396
3F 0000 0397
3F 0000 0397
3F 0000 0398
3F 0000 0399
3F 0000 0400
3F 0000 0401
3F 0000 0402
3F 0000 0402
3F 0000 0403
3F 0000 0404
3F 0000 0405
3F 0000 0406
3F 0000 0407
3F 0000 0408
3F 0000 0408
3F 0000 0409
3F 0000 0410
3F 0000 0411
3F 0000 0412
3F 0000 0413
3F 0000 0414
3F 0000 0414
3F 0000 0415
3F 0000 0416
3F 0000 0417
3F 0000 0418
3F 0000 0419
3F 0000 0420
3F 0000 0421
3F 0000 0421
3F 0000 0422A
3F 0000 0422B
3F 0000 0423
300
300
300
300
300
300
300
300
300
720
300
300
300
300
300
720
300
300
300
300
300
720
300
300
300
300
300
300
720
300
300
300
300
300
300
720
300
300
300
300
300
300
300
720
300
300
300
3F 0000 0424
3F 0000 0425
3F 0000 0426
3F 0000 0426
3F 0000 0427
3F 0000 0428
3F 0000 0429
3F 0000 0430
3G 0000 0431
3G 0000 0431
3G 0000 0432
3G 0000 0432
3G 0000 0433
3G 0000 0433
3G 0000 0434
3G 0000 0434
3G 0000 0435
3G 0000 0435
3G 0000 0436
3G 0000 0437
3G 0000 0438
3G 0000 0439
3G 0000 0440
3G 0000 0441
3G 0000 0442
3G 0000 0443
3G 0000 0444
3G 0000 0445
3G 0000 0446
3G 0000 0447
3G 0000 0448
3G 0000 0449
3G 0000 0450
3G 0000 0451
3G 0000 0452
3G 0000 0453
3G 0000 0454
3G 0000 0455
3G 0000 0456
3G 0000 0457
3G 0000 0458
3G 0000 0459
3G 0000 0460
3G 0000 0461
3G 0000 0462
3G 0000 0463
3G 0000 0464
300
300
300
720
300
300
300
300
300
480
300
480
300
480
300
480
300
480
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Municipalidad de San Isidro
3G 0000 0466
3G 0000 0467
3G 0000 0468
3G 0000 0469
3G 0000 0470
3G 0000 0471
3G 0000 0472
