CALENDARIO ACADÉMICO 2015 PLAN

CALENDARIO ACADÉMICO 2015 PLAN SEMESTRAL
ENERO
D
L
M
J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRERO
M
1
D L M
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
L
M
M
V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
L
M
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
M J V S
2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30
3
4
5
6
D L M
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31
JUNIO
J
D
14
15
16
L
1
7 8
14 15
21 22
28 29
SEPTIEMBRE
D
M J V S
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
2
MAYO
D
MARZO
M
2
9
16
23
30
D
5
6
7
8
Inscripciones
Asueto / Vacaciones
L
M
D
7
8
9
10
L
M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
JULIO
M J V S
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
D
L
M
J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
9
10
11
12
M
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
D L M
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30
M J V S
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
11
12
13
AGOSTO
S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Examenes Parciales
Exámenes Finales
EXAMENES DE REGULARIZACION ENE-­‐JUN 2015
05 de Enero al 10 de Enero
23 de Febrero al 07 de Marzo
27 de Abril al 09 de Mayo
15 de Junio al 27 de Junio
M
M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
OCTUBRE
4
M J V S
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
ABRIL
D
D
13
14
15
16
L
L
M
M
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
M
M
2
9
16
23
30
J
V
J V S
3 4 6
10 11 13
17 18 20
24 25 27
31
Inicio Clases Semestral
Exámenes de 1er Ingreso
EXAMENES DE REGULARIZACION AGO-­‐DIC 2015
07 de Sep al 18 de Sep
19 de Oct al 30 de Oct
14 de Dic al 18 de Dic
1
2
3