RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2015, de la Direcció General de

Num. 7470 / 20.02.2015
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
5035
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2015, de la Direcció
General de Transports i Logística, per la qual es determina el règim de descans addicional d’aplicació a l’àrea de
prestació conjunta d’Alacant l’any 2015. [2015/1446]
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2015, de la Dirección
General de Transportes y Logística, por la que se determina
el régimen de descanso adicional de aplicación al área de
prestación conjunta de Alicante en el año 2015. [2015/1446]
Mitjançant una Resolució de 31 de gener de 2014, de la Direcció
General de Transports i Logística, es va regular el sistema de descans
obligatori en la prestació de servicis de transport públic de viatgers en
automòbils de turisme en l’àrea de prestació conjunta d’Alacant. En el
punt segon es regulava un descans addicional de huit hores, en torns de
matí, vesprada o nit en els quatre dies laborables de la setmana restants i
es disposava per a cada una de les llicències el torn que els corresponia.
Mediante Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Transportes y Logística, se reguló el sistema de descanso obligatorio en la prestación de servicios de transporte público de viajeros en
automóviles de turismo en el área de prestación conjunta de Alicante.
En el punto segundo se regulaba un descanso adicional de ocho horas,
en turnos de mañana, tarde o noche en los cuatro días laborables de la
semana restantes y se disponía para cada una de las licencias el turno
que les correspondía.
La Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección General
de Transportes y Logística, por la que se regula el sistema de descanso
obligatorio en la prestación de servicios de transporte público de viajeros en automóviles de turismo en el área de presentación conjunta
de Alicante, en su apartado segundo, prorrogó el régimen de descanso
adicional para el año 2015 y preveía la posibilidad de solicitar el cambio
de turno asignado, en el plazo de 10 días, contados a partir de la publicación de la mencionada resolución.
Transcurrido ampliamente el plazo contemplado en dicha resolución
para solicitar por los titulares de autorizaciones del área de prestación
conjunta de Alicante, el cambio oportuno para el año 2015, mediante la
presente, resuelvo:
La Resolució de 22 de desembre de 2014, de la Direcció General
de Transports i Logística, per la qual es regula el sistema de descans
obligatori en la prestació de servicis de transport públic de viatgers en
automòbils de turisme en l’àrea de presentació conjunta d’Alacant, en
l’apartat segon, va prorrogar el règim de descans addicional per a l’any
2015 i preveia la possibilitat de sol·licitar el canvi de torn assignat, en
el termini de 10 dies, comptats a partir de la publicació de la mateixa
resolució.
Transcorregut àmpliament el termini previst en la resolució per a
sol·licitar el canvi oportú per a l’any 2015 pels titulars d’autoritzacions
de l’àrea de prestació conjunta d’Alacant, resolc:
Únic
Que el torn de descans obligatori per a les autoritzacions pertanyents
a l’àrea de presentació conjunta d’Alacant per a 2015 és el següent:
Único
Que el turno de descanso obligatorio para las autorizaciones pertenecientes al área de presentación conjunta de Alicante para 2015 es el
siguiente:
Torn de matí
30, 55, 94, 97, 98, 133, 134, 171, 186, 190, 197, 206, 208, 230, 263,
278, 280, 281, 284, 293, 304, 310, 322, 338, 357, 381, 386, 387, 402,
414, 420, 423, 425, 434, 435, 443, 445, 452, 485, 488
Turno de mañana
30, 55, 94, 97, 98, 133, 134, 171, 186, 190, 197, 206, 208, 230, 263,
278, 280, 281, 284, 293, 304, 310, 322, 338, 357, 381, 386, 387, 402,
414, 420, 423, 425, 434, 435, 443, 445, 452, 485, 488
Torn de vesprada
2, 4, 8, 11, 13, 17, 34, 37, 45, 46, 56, 64, 70, 72, 76, 80, 83, 90, 92,
105, 109, 118, 131, 140, 152, 169, 170, 173, 180, 185, 192, 193, 194,
202, 203, 214, 223, 233, 235, 250, 251, 253, 255, 266, 267, 272, 275,
282, 290, 295, 297, 306, 311, 320, 325, 334, 335, 336, 337, 342, 350,
359, 360, 366, 370, 373, 376, 377, 378, 382, 383, 384, 391, 396, 405,
413, 417, 418, 419, 421, 422, 426, 427, 431, 432, 440, 441, 442, 454,
459,465, 467, 469, 475, 478, 481, 483, 486, 490, 498, 503, 509, 517,
518, 527, 529,530
Turno de tarde
2, 4, 8, 11, 13, 17, 34, 37, 45, 46, 56, 64, 70, 72, 76, 80, 83, 90, 92,
105, 109, 118, 131, 140, 152, 169, 170, 173, 180, 185, 192, 193, 194,
202, 203, 214, 223, 233, 235, 250, 251, 253, 255, 266, 267, 272, 275,
282, 290, 295, 297, 306, 311, 320, 325, 334, 335, 336, 337, 342, 350,
359, 360, 366, 370, 373, 376, 377, 378, 382, 383, 384, 391, 396, 405,
413, 417, 418, 419, 421, 422, 426, 427, 431, 432, 440, 441, 442, 454,
459,465, 467, 469, 475, 478, 481, 483, 486, 490, 498, 503, 509, 517,
518, 527, 529,530
Torn de nit
1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75,
77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 135,
137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 187,
188, 189, 191, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 207, 209, 210,
211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 283, 285,
286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
305, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323,
324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 339, 340, 341, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 361, 362,
363, 364, 365, 367, 368, 369, 371, 372, 374, 375, 379, 380, 385, 388,
389, 390, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 424, 428, 429, 430, 433, 436,
Turno de noche
1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75,
77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 135,
137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 187,
188, 189, 191, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 207, 209, 210,
211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 283, 285,
286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
305, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 323,
324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 339, 340, 341, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 361, 362,
363, 364, 365, 367, 368, 369, 371, 372, 374, 375, 379, 380, 385, 388,
389, 390, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 406,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 424, 428, 429, 430, 433, 436,
Num. 7470 / 20.02.2015
5036
437, 438, 439, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 457,
458, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 476,
477, 479, 480, 482, 484, 487, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537
437, 438, 439, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 455, 456, 457,
458, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 476,
477, 479, 480, 482, 484, 487, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537
Contra esta resolució, que no esgota la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant del secretari autonòmic d’Infraestructures en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que
establixen els article 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/999, de 13 de gener,
sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de
Infraestructuras en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de
acuerdo con lo que establecen los artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/999, de 13 de enero, sin perjuicio de que se utilice cualquier
otra vía que se considere oportuna.
València, 10 de febrer de 2015.– El director general de Transports i
Logística: Pablo Cotino Mulet.
Valencia, 10 de febrero de 2015.– El director general de Transportes
y Logística: Pablo Cotino Mulet.