CBT No. 5 TOLUCA “C. P. ALBERTO MENA FLORES”

CBT No. 5 TOLUCA “C. P. ALBERTO MENA FLORES”
ASIGNATURA PENSAMIENTO NUMERICO Y ALGEBRAICO
PROFR. (A):
JESÚS GONZALEZ MAKAZAGA
ALUMNO (A):
GRADO:
GRUPO:
TURNO: VESPERTINO
CICLO ESCOLAR:
SEMESTRE:
EVALUACIÓN:
CALIFICACIÓN:
PRIMERO
No. L.
Binomio Conjugado
EJERCICIOS DE PRODUCTOS NOTABLES “BINOMIO CONJUGADO”
1 ) (x + 3 ) (x - 3 )=
2 ) (a + 1 ) (a - 1 )=
3 ) (b + 2 ) (b - 2 )=
4 ) (k - 8 ) (k + 8 )=
5 ) (5 - y ) (5 + y)=
6 ) (9 - a ) (9 + a)=
7 ) (m - n) (m + n)=
8 ) (xy - z ) ( xy + z )=
9)
(3x + 5y) (3x - 5y)=
10) (4m - 9n) (4m + 9n)=
11) (2b - 3c) (2b + 3c)=
12) (6x5 + 1) (6x5 - 1)=
13) (3m3 - 8) (3m3 + 8)=
14) (5x4y + 4z) (-4z - 5x4y)=
15) (9ab4 - c7) (9ab4 + c7)=
16) (7a4b3 - cd5) (7a4b3 + cd5)=
17) (3/5m + 1/2) (3/5m - 1/2)=
18) (7/6x3 – 3/2) (7/6x3 + 3/2)=
19) (1/3xy – z6) (1/3xy + z6)=
20) (3x2 - 1/10) (3x2 + 1/10)=
21) (3ax-4 – b3x) (3ax-4 + b3x)=
22) (8y2a-3 – 4x4a) (8y2a-3 + 4x4a)=
23) (3m2a-5 – 6x4b) (3m2a-5 + 6x4b)=
2 4 ) (1/3z2w-8 – 2/7w4y) (1/3z2w-8 + 2/7w4y)=
25)
(x + a) (x - a )=
26)
(a + 1 ) (a -1 )=
27)
(x + 8 ) ( x - 8 )=
28)
(m+ 7 ) ( m - 7 )=
29)
(x- 1 0 ) ( x + 1 0 )=
30)
(x – 6 ) (x + 6 )=
31)
(x + 4 ) ( x - 4 )=
32)
(n – 3 ) ( n + 3 )=
33)
( x – 1) ( x + 1)=
34) (a + 3) (a – 3) =
35) (x – 5 ) ( x + 5)=
36) (m – 3) (m + 3)=
37) (2x – 6) (2x + 6)=
38) (3m +6) (3m – 6)=
39) (6x- 4) (6x + 4)=
40) (4x -5) (4x + 5)=
41) (1 -3x) (1 + 3x)=
42) (4 +5x) (4 - 5x)=
43) (2 - 7x) (2 + 6x)
44) (5 + 2x) (5 - 9x)=
45) (x2 - 10) (x2 + 6)=
46) (m3 - 4) (m3 -8)=
47) (x4 + 6) (x4 - 12)=
4 8 ) (x 5 - 1 ) (x 5 + 2 )=
4 9 ) (4 /5 y 7 - 4 /9 ) (4 /5 y 7 + 4 /9 )=
5 0 ) (1 /5 a x - 2 b y + 3 c z + 3 ) (1 /5 a x - 2 b y + 3 c z + 3 )=