LISTADO DE VISITAS DE PACL "CUARTO A" LISTADO DE VISITAS

LISTADO DE VISITAS DE PACL "CUARTO A"
Nº
1
NOMBRES Y APELLIDOS PPLs
TIPANTASIG MOPOSITA MYRIAM CELIA
DIA DE VISITA
SABADO
SABADO
SABADO
LISTADO DE VISITAS DE PACL "CUARTO A"
Nº
2
NOMBRES Y APELLIDOS
DEFAZ CALUÑA MAYRA ALEXANDRA
DIA DE VISITA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
HORARIO DE VISITA
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30 09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30 09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30 09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
3
GUARANDA QUINATOA CARMEN ROMELIA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
4
JAYA TUQUINGA MARCELA ESTRELLA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30 09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30 09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30 09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
5
LOACHAMIN QUINGA ROSA ELVIRA
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
6
PADILLA GARCIA ROSA LETICIA
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
7
CHILUISA LEMA MARCELA IVONNE
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
8
PRADO ARTEAGA ANA CARMELA
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
9
BUENAÑO CONDOR PAOLA FERNANDA
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
10
CHICAIZA CAISAGUANO RAQUEL
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11 Y 13H00 A 15H30
LEMA MIRANDA ELENA
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
11
12
LISTADO DE VISITAS DE PACL "CUARTO B"
Nº
1
NOMBRES Y APELLIDOS
MUR CAICEDO LADY JOHANNA
3
LISTADO DE VISITAS DE PACL "CUARTO B"
DÍA DE VISITA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
Nº
2
NOMBRES Y APELLIDOS
TIVAN YUPA MARIA GUADALUPE DIA DE VISITA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
HORARIO DE VISITA
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
VIZCAINO ESPINOSA MARIA BELEN
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SABADO
4
CAIZATOA GUAÑA KARINA MARITZA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
5
NARANJO CHILLAGANA MONICA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
6
YANEZ MOPOSITA CATALINA ELIZABETH
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
7
SIMBAÑA SISLEMA MARIA FERNANDA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
8
PAUCAR PAUCAR MERCEDES
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
9
GERMAN VIRACOCHA MARÍA GLADYS
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
10
TERAN MALDONADO FERNANDA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
12
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
11
SABADO
SABADO
LISTADO DE VISITAS DE PACL "CUARTO C"
Nº
1
NOMBRES Y APELLIDOS PPLs
TASIPANTA PULLAS SANDRA NOEMI 3
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
LISTADO DE VISITAS DE PACL "CUARTO C"
DIA DE VISITA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
Nº
2
NOMBRES Y APELLIDOS PPLs
CARDENAS SOLIS MARIA JOSE
DIA DE VISITA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
HORARIO DE VISITA
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
TONGUINO PAYOGUAJE LADY
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
4
MARINE BONILLA JUANA INES
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
5
BOTOTO VALENCIA JENNIFER ANDREA SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SABADO
6
PADILLA CARDENAS GINA FERNANDA SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
7
FUELTALA BANDA JENNY JAZMIN
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
8
VELASCO VELASCO MAYRA ELIZABETH
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
9
GUAMAN YAMBAY MARIA MARISOL
CONTRAVENTORA
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
11
NOA AGUINDA NELVIA RUBY
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
10 ESCOBAR CUERO MERY CARMEN 12
ANDRADE ARCOS NANCY MARIBEL
13
BONIFAZ QUINAUCHO DAYSI NATALY
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SABADO
SABADO
SABADO
15
MACIAS VERA JENNIFER JULIANA
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
14
MASACHE VERA GENESIS AMERICA
CONTRAVENTORA
Nº
2
NOMBRES Y APELLIDOS PPLs
RUGE RADA VIDALIA
LISTADO DE VISITAS DE PACL "CUARTO D"
Nº
1
NOMBRES Y APELLIDOS PPLs
SOPA QUISHPE CAROLINA ESTEFANÍA
DÍA DE VISITA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
LISTADO DE VISITAS DE PACL "CUARTO D"
DIA DE VISITA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
HORARIO DE VISITA
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
3
CASTILLO HERNANDEZ KARINA ANABEL SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
4
SINGO ANCHALUIZA MARIA LOURDES
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
5
ARCE QUINTEROS GINA PATRICIA SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SABADO
SABADO
6
BAZANTE BAZANTE MARTHA JUDITH
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
7
VILLAQUIRAN ORTIZ MERCY JAMILETH
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
8
TOLEDO TORRES VERONICA ROCIO
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
SÁBADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
9
CUENCA FERNANDEZ ANTONIA RAQUEL
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
SÁBADO
SABADO
SABADO
10
ERAZO LEON MAYRA ALEXANDRA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
SÁBADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30 09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
11
CAIZA CASPI PATRICIA SUSANA
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
12
CAIZA RODRIGUEZ CRISTINA MARISOL
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SABADO
SÁBADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30 09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H30
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
SÁBADO
09H00 A 11H00 Y 13H00 A 15H00
13
ARGUELLO MUÑOZ NARCISA NATIVIDAD
SABADO
CONTRAVENTORA
SABADO
SABADO