09.10.14 - Sunat

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA
NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Publicada en el Boletín Oficial del Diario El Peruano el 09.10.2014)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104º inciso e) del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por DS Nº 133-2013-EF, pone en conocimiento de las personas naturales y/o jurídicas, que la Intendencia de
Aduana de Tacna, en aplicación del Artículo 1°, en concordancia con los artículos 33° Y 38° de la Ley N° 28008 Ley
de los Delitos Aduaneros , mediante las Resolucion de Intendencia abajo indicada, han decretado el COMISO
ADMINISTRATIVO de las mercancías descritas en cada una de las actas de incautación indicadas en la presentes
notificaciones, las mismas que fueron intervenidas en merito a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en
los considerandos de la presente resolución.
Cabiendo resaltar que las mercancías intervenidas son materia de infracción administrativa de contrabando, en las que
no se identificó plenamente a los infractores o propietarios de las mercancías, ni tampoco estos presentaron dentro del
plazo legal, solicitud de devolución que permita su identificación, para su notificación personal.
La persona natural y/o jurídica con legítimo interés, puede acercarse a la Intendencia de Aduana de Tacna ubicada en
Parque Industrial, Mz. A, Lote 5 y 6 - Pocollay - Tacna, a recabar copia del documento notificado. Asimismo, se hace
de conocimiento que el acto administrativo, objeto de notificación podrá ser impugnado dentro del término de veinte
(20) días hábiles contados a partir del día siguiente de la presente publicación, caso contrario, la mercancía comisada
podrá ser objeto de disposición por la Administración aduanera en conformidad con lo indicado en los artículos 180° y
186° de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1053, concordante con los artículos 235°,
242° y 243° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2009-EF.
Resolución de Intendencia N° 172 3G0000/2014-001775 de fecha 26/09/2014, OCHENTA Y DOS (82) actas de
incautación indicada en la presente notificación, intervenidas por el Grupo Operativo - Intendencia de Aduana de
Tacna.
Anexo I: Relación de Actas de Incautación en Abandono correspondientes al Grupo Operativo mes de JUNIO año
2014.
42 172 0300 2014 000358 15.06.2014 4420,00
CIF
Item Aduana Puesto Año Número
Fecha
US$
43 172 0300 2014 000359 15.06.2014 4290,00
1
172 0300 2014 000314 03.06.2014
82,00
44 172 0300 2014 000360 15.06.2014 3270,00
2
172 0300 2014 000317 04.06.2014 1284,00
45 172 0300 2014 000361 15.06.2014 3867,00
3
172 0300 2014 000318 05.06.2014 4324,05
46 172 0300 2014 000362 15.06.2014 1500,00
4
172 0300 2014 000319 05.06.2014 5187,30
47 172 0300 2014 000363 13.06.2014 4180,00
5
172 0300 2014 000320 03.06.2014 1764,00
48 172 0300 2014 000364 14.06.2014 3600,00
6
172 0300 2014 000321 04.06.2014 2400,00
49 172 0300 2014 000365 15.06.2014 3090,00
7
172 0300 2014 000322 05.06.2014 3783,60
50 172 0300 2014 000366 15.06.2014 2004,00
8
172 0300 2014 000323 06.06.2014 5200,00
51 172 0300 2014 000367 14.06.2014
55,00
9
172 0300 2014 000324 06.06.2014 5200,00
52 172 0300 2014 000368 17.06.2014 225,00
10 172 0300 2014 000325 06.06.2014 5152,00
53 172 0300 2014 000369 17.06.2014 301,10
11 172 0300 2014 000326 06.06.2014 4800,00
54 172 0300 2014 000370 19.06.2014 222,50
12 172 0300 2014 000327 06.06.2014 4000,00
55 172 0300 2014 000372 16.06.2014 642,00
13 172 0300 2014 000328 06.06.2014 2400,00
56 172 0300 2014 000373 17.06.2014 1200,00
14 172 0300 2014 000329 06.06.2014 4128,00
57 172 0300 2014 000374 18.06.2014 1200,00
15 172 0300 2014 000330 06.06.2014 3300,00
58 172 0300 2014 000375 19.06.2014 240,00
16 172 0300 2014 000331 06.06.2014 3000,00
59 172 0300 2014 000376 19.06.2014 4344,00
17 172 0300 2014 000332 06.06.2014 1700,00
60 172 0300 2014 000377 20.06.2014 3500,00
18 172 0300 2014 000333 07.06.2014 820,30
61 172 0300 2014 000378 20.06.2014 180,00
19 172 0300 2014 000334 07.06.2014 4340,00
62 172 0300 2014 000379 21.06.2014 5200,00
20 172 0300 2014 000335 07.06.2014 5325,00
63 172 0300 2014 000380 21.06.2014 4350,00
21 172 0300 2014 000336 08.06.2014 5110,00
64 172 0300 2014 000381 22.06.2014 3753,00
22 172 0300 2014 000337 09.06.2014 2920,00
65 172 0300 2014 000382 22.06.2014 2819,86
23 172 0300 2014 000338 09.06.2014 1026,00
66 172 0300 2014 000383 23.06.2014 972,00
24 172 0300 2014 000339 06.06.2014 2466,00
67 172 0300 2014 000384 25.06.2014 2592,00
25 172 0300 2014 000340 07.06.2014 2544,60
68 172 0300 2014 000385 25.06.2014 910,00
26 172 0300 2014 000341 08.06.2014 731,00
69 172 0300 2014 000386 26.06.2014 1149,80
27 172 0300 2014 000342 09.06.2014 3240,75
70 172 0300 2014 000387 26.06.2014 2195,00
28 172 0300 2014 000343 10.06.2014 800,00
71 172 0300 2014 000388 26.06.2014 1767,60
29 172 0300 2014 000344 11.06.2014 4330,00
72 172 0300 2014 000389 26.06.2014 3334,00
30 172 0300 2014 000345 11.06.2014 3060,00
73 172 0300 2014 000390 27.06.2014 785,50
31 172 0300 2014 000346 11.06.2014 888,00
74 172 0300 2014 000391 25.06.2014 348,00
32 172 0300 2014 000347 11.06.2014 731,00
75 172 0300 2014 000392 25.06.2014 1038,00
33 172 0300 2014 000348 11.06.2014 151,40
76 172 0300 2014 000393 27.06.2014 128,00
34 172 0300 2014 000349 12.06.2014 3512,00
77 172 0300 2014 000394 27.06.2014 199,90
35 172 0300 2014 000350 12.06.2014 1842,00
78 172 0300 2014 000395 28.06.2014 4379,00
36 172 0300 2014 000351 14.06.2014 157,00
79 172 0300 2014 000396 28.06.2014 4100,00
37 172 0300 2014 000352 14.06.2014 372,00
80 172 0300 2014 000398 28.06.2014 3846,30
38 172 0300 2014 000353 14.06.2014
91,50
81 172 0300 2014 000399 29.06.2014 1076,00
39 172 0300 2014 000354 14.06.2014
26,00
82 172 0300 2014 000400 29.06.2014 160,00
40 172 0300 2014 000355 11.06.2014 122,50
41 172 0300 2014 000357 15.06.2014 4230,00