Oferta de cursos CPC - Facultad de Derecho

 FACULTAD DE DERECHO ‐ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
1ER.P.L.2017 ‐ C.P.C.
****************************************************************************************
DENOMINACION PROFESOR MAT COM DIAS HORARIO
****************************************************************************************
TEORIA GENERAL DEL DERECHO ALEGRE‐MANDELBAUM B. 131 6000 MA‐VI 7,00‐08,30
ALEGRE‐MANDELBAUM B. 131 6001 MA‐VI 8,30‐10,00
ALEGRE‐GAIDO 131 6002 LU‐JU 13,00‐14,30
ALEGRE‐GAIDO 131 6003 LU‐JU 15,30‐17,00
ALEGRE‐LOPEZ RUF 131 6004 MA‐VI 17,00‐18,30
ALEGRE‐LOPEZ RUF 131 6005 MA‐VI 20,00‐21,30
ALEGRE‐SIENA 131 6006 LU‐JU 21,30‐23,00
ALEGRE‐SIENA 131 6007 LU‐JU 21,30‐23,00
BARCESAT‐BOICO 131 6010 MA‐VI 7,00‐08,30
BARCESAT‐BOICO 131 6011 MA‐VI 8,30‐10,00
BARCESAT‐SANTAGATA 131 6012 MA‐VI 14,00‐15,30
BARCESAT‐SANTAGATA 131 6013 MA‐VI 14,00‐15,30
BARCESAT‐ABRAMOVICH 131 6014 LU‐JU 18,30‐20,00
BARCESAT‐ABRAMOVICH 131 6015 LU‐JU 18,30‐20,00
GUIBOURG‐CAÑAL 131 6020 MA‐VI 14,00‐15,30
GUIBOURG‐ELIZALDE P. 131 6021 LU‐JU 15,30‐17,00
GUIBOURG‐CAÑAL 131 6022 MA‐VI 15,30‐17,00
GUIBOURG‐CALO MAIZA 131 6023 MA‐VI 15,30‐17,00
GUIBOURG‐ELIZALDE P. 131 6024 LU‐JU 17,00‐18,30
GUIBOURG‐MAGISTRIS 131 6025 LU‐JU 17,00‐18,30
MARTYNYUK‐IBARRA R. 131 6030 MA‐VI 7,00‐08,30
MARTYNYUK‐BARRERA L. 131 6031 LU‐JU 8,30‐10,00
MARTYNYUK‐IBARRA R. 131 6032 MA‐VI 8,30‐10,00
MARTYNYUK‐BARRERA L. 131 6033 LU‐JU 10,00‐11,30
MARTYNYUK‐DANAS 131 6034 MA‐VI 18,30‐20,00
MARTYNYUK‐DANAS 131 6035 MA‐VI 20,00‐21,30
RABBI B.‐IRIBARNE S. 131 6040 MA‐VI 15,30‐17,00
RABBI B.‐IRIBARNE S. 131 6041 MA‐VI 17,00‐18,30
RABBI B.‐ALES URIA 131 6042 MA‐VI 18,30‐20,00
RABBI B.‐PACHECO 131 6043 MA‐VI 20,00‐21,30
RABBI B.‐ALES URIA 131 6044 MA‐VI 20,00‐21,30
RABBI B.‐PACHECO 131 6045 MA‐VI 21,30‐23,00
ROSENKRANTZ‐NAVARRA 131 6050 LU‐JU 7,00‐08,30
ROSENKRANTZ‐NAVARRA 131 6051 LU‐JU 8,30‐10,00
ROSENKRANTZ‐ARRIMADA 131 6052 LU‐JU 17,00‐18,30
ROSENKRANTZ‐PEREL P. 131 6053 MI‐ 20,00‐23,00
RUIZ‐HEFFES 131 6060 MA‐VI 7,00‐08,30
RUIZ‐DUQUELSKY 131 6061 LU‐JU 8,30‐10,00
RUIZ‐DUQUELSKY 131 6062 LU‐JU 10,00‐11,30
RUIZ‐DEMCZUK 131 6063 LU‐JU 11,30‐13,00
RUIZ‐DEMCZUK 131 6064 LU‐JU 13,00‐14,30
RUIZ‐MAS ANALIA 131 6065 LU‐JU 21,30‐23,00
Z.PUCEIRO‐MONZON 131 6070 MA‐VI 8,30‐10,00
Z.PUCEIRO‐MONZON 131 6071 MA‐VI 10,00‐11,30
Z.PUCEIRO‐PORTELA 131 6072 MA‐VI 10,00‐11,30
Z.PUCEIRO‐YACOBUCCI 131 6073 MA‐VI 15,30‐17,00
Z.PUCEIRO‐YACOBUCCI 131 6074 MA‐VI 17,00‐18,30
Z.PUCEIRO‐PORTELA 131 6075 MA‐VI 17,00‐18,30
Z.PUCEIRO‐MAINO 131 6076 MA‐VI 18,30‐20,00
Z.PUCEIRO‐MAINO 131 6077 MA‐VI 20,00‐21,30
ZULETA‐SCATAGLINI 131 6080 LU‐JU 8,30‐10,00
ZULETA‐REPETTO M. 131 6081 LU‐JU 15,30‐17,00
ZULETA‐MARTINEZ G. 131 6082 LU‐JU 17,00‐18,30
ZULETA‐SGRAZUTTI 131 6083 MA‐VI 17,00‐18,30
ZULETA‐SGRAZUTTI 131 6084 MA‐VI 18,30‐20,00
TEORIA DEL ESTADO D AURIA‐VITA LETICIA 132 6200 MA‐VI 10,00‐11,30
D AURIA‐VITA LETICIA 132 6201 MA‐VI 11,30‐13,00
D AURIA‐DOTI A. 132 6202 LU‐JU 15,30‐17,00
D AURIA‐IBARRA ELENA 132 6203 MA‐VI 15,30‐17,00
D AURIA‐IBARRA R. 132 6204 MA‐VI 20,00‐21,30
LOPEZ‐FEDERICI 132 6210 LU‐JU 8,30‐10,00
LOPEZ‐WADDELL JORGE 132 6211 MA‐VI 8,30‐10,00
LOPEZ‐SCHERLIS 132 6212 MA‐VI 10,00‐11,30
LOPEZ‐AGUIRRE G. 132 6213 SA‐ 10,00‐13,00
LOPEZ‐FEDERICI 132 6214 MA‐VI 11,30‐13,00
LOPEZ‐SCHERLIS 132 6215 MA‐VI 15,30‐17,00
LOPEZ‐GALLARDO R. 132 6216 MI‐ 15,30‐18,30
LOPEZ‐WINER 132 6217 MA‐VI 17,00‐18,30
LOPEZ‐AGUIRRE G. 132 6218 MA‐VI 18,30‐20,00
LOPEZ‐WADDELL JORGE 132 6219 MI‐ 18,30‐21,30
LOPEZ‐WINER 132 6220 LU‐JU 20,00‐21,30
LOPEZ‐HALAMAN J. 132 6221 MA‐VI 21,30‐23,00
LOPEZ‐HALAMAN J. 132 6222 MA‐VI 21,30‐23,00
ORTIZ‐PIERPAULI 132 6230 LU‐JU 7,00‐08,30
ORTIZ‐GABRIEL SILVIA 132 6231 LU‐JU 8,30‐10,00
ORTIZ‐ARLOTTI R. 132 6232 MA‐VI 8,30‐10,00
ORTIZ‐GABRIEL SILVIA 132 6233 LU‐JU 11,30‐13,00
ORTIZ‐LESCANO G. 132 6234 LU‐JU 11,30‐13,00
ORTIZ‐LESCANO G. 132 6235 MA‐VI 11,30‐13,00
ORTIZ‐CABRERA M. 132 6236 LU‐JU 14,00‐15,30
ORTIZ‐CABRERA M. 132 6237 MI‐ 15,30‐18,30
ORTIZ‐ARLOTTI R. 132 6238 MA‐VI 18,30‐20,00
ORTIZ‐BARRAZA 132 6239 LU‐JU 20,00‐21,30
RAJLAND‐UNZUE 132 6240 LU‐JU 8,30‐10,00
RAJLAND‐UNZUE 132 6241 LU‐JU 8,30‐10,00
RAJLAND‐CAMPIONE D. 132 6242 MA‐VI 8,30‐10,00
RAJLAND‐CAMPIONE D. 132 6243 MI‐ 8,30‐11,30
RAJLAND‐UNZUE 132 6244 MI‐ 10,00‐13,00
RAJLAND BEATRIZ 132 6245 LU‐JU 15,30‐17,00
RESNIK‐DI GIOIA 132 6250 MA‐VI 11,30‐13,00
RESNIK‐PERICOLA M. 132 6251 LU‐JU 15,30‐17,00
RESNIK‐BALERDI 132 6252 MA‐VI 15,30‐17,00
RESNIK‐BERCHOLC J. 132 6253 LU‐JU 17,00‐18,30
RESNIK‐BULACIO 132 6254 LU‐JU 18,30‐20,00
RESNIK‐GARGARELLA J. 132 6255 LU‐JU 18,30‐20,00
SANGUINETTI‐COSTA E. 132 6260 MA‐VI 8,30‐10,00
SANGUINETTI‐SEGRET M 132 6261 LU‐JU 10,00‐11,30
SANGUINETTI‐COSTA E. 132 6262 MA‐VI 10,00‐11,30
SANGUINETTI‐FINOCCHI 132 6263 MA‐VI 10,00‐11,30
SANGUINETTI‐FINOCCHI 132 6264 MA‐VI 11,30‐13,00
SANGUINETTI‐SEGRET M 132 6265 LU‐JU 14,00‐15,30
SANGUINETTI‐NEGRO S. 132 6266 MA‐VI 17,00‐18,30
SANGUINETTI‐CAO C. 132 6267 LU‐JU 18,30‐20,00
SANGUINETTI‐NEGRO S. 132 6268 MA‐VI 18,30‐20,00
SANGUINETTI‐KRIVOCAP 132 6269 MA‐VI 20,00‐21,30
SANGUINETTI‐ALDERETE 132 6270 MA‐VI 20,00‐21,30
SANGUINETTI‐VIDELA M 132 6271 MI‐ 20,00‐23,00
DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS A DESIG.‐MALKASSIAN 133 6400 LU‐JU 10,00‐11,30
A DESIGNAR‐BUGALLO 133 6401 MI‐ 15,30‐18,30
A DESIG.‐LUBERTINO 133 6402 MI‐ 18,30‐21,30
ALBANESE‐LOIANNO A. 133 6410 LU‐JU 10,00‐11,30
ALBANESE‐PIZZOLO 133 6411 MA‐VI 15,30‐17,00
ALBANESE‐RIERA 133 6412 MA‐VI 15,30‐17,00
ALBANESE‐PASTOR M. 133 6413 LU‐JU 17,00‐18,30
ALBANESE‐PIZZOLO 133 6414 MA‐VI 17,00‐18,30
ALBANESE‐ZIMERMAN S 133 6415 MA‐VI 17,00‐18,30
ALBANESE‐FLAX G. 133 6416 MI‐ 17,00‐20,00
ALBANESE‐ZIMERMAN S 133 6417 MA‐VI 18,30‐20,00
GORDILLO‐TAMBUSSI C. 133 6420 LU‐JU 7,00‐08,30
GORDILLO‐TAMBUSSI C. 133 6421 LU‐JU 7,00‐08,30
GORDILLO‐ZALDUMBIDE 133 6422 MA‐VI 10,00‐11,30
GORDILLO‐ZALDUMBIDE 133 6423 MA‐VI 10,00‐11,30
GORDILLO‐LOIANNO 133 6424 LU‐JU 14,00‐15,30
GORDILLO‐LOIANNO 133 6425 MI‐ 14,00‐17,00
GORDILLO‐GORDO G. 133 6426 MA‐VI 17,00‐18,30
GORDILLO‐GORDO G. 133 6427 MA‐VI 18,30‐20,00
GORDILLO‐TAMBUSSI C. 133 6428 MI‐ 18,30‐21,30
GORDILLO‐FERREIRA 133 6429 MA‐VI 20,00‐21,30
GORDILLO‐FERREIRA 133 6430 MA‐VI 20,00‐21,30
PINTO‐FELGUERAS S. 133 6440 MA‐VI 8,30‐10,00
PINTO‐SABA ROBERTO 133 6441 MA‐VI 8,30‐10,00
PINTO‐ABRAMOVICH 133 6442 LU‐JU 10,00‐11,30
PINTO‐SALGADO A. 133 6443 LU‐JU 11,30‐13,00
PINTO‐FILIPPINI 133 6444 MA‐VI 17,00‐18,30
PINTO‐CONY GUILLERMO 133 6445 MA‐VI 18,30‐20,00
PINTO‐CATALDO J. 133 6446 MI‐ 18,30‐21,30
TRAVIESO‐CAMPI G. 133 6450 MA‐VI 7,00‐08,30
TRAVIESO‐CAMPI G. 133 6451 MA‐VI 7,00‐08,30
TRAVIESO‐DA RIN 133 6452 LU‐JU 8,30‐10,00
TRAVIESO‐GARCIA M. 133 6453 SA‐ 8,30‐11,30
TRAVIESO‐GARCIA M. 133 6454 SA‐ 8,30‐11,30
TRAVIESO‐CURIEL 133 6455 LU‐JU 10,00‐11,30
TRAVIESO‐ROHR ALDANA 133 6456 LU‐JU 10,00‐11,30
TRAVIESO‐ROHR ALDANA 133 6457 LU‐JU 11,30‐13,00
TRAVIESO‐CURIEL 133 6458 LU‐JU 11,30‐13,00
TRAVIESO‐CARZOGLIO 133 6459 MA‐VI 20,00‐21,30
TRAVIESO‐SOTELO F. 133 6460 MA‐VI 15,30‐17,00
TRAVIESO‐THEA F. 133 6461 MA‐VI 15,30‐17,00
TRAVIESO‐IELLIMO M. 133 6462 LU‐JU 17,00‐18,30
TRAVIESO‐SOTELO F. 133 6463 MA‐VI 17,00‐18,30
TRAVIESO‐IELLIMO M. 133 6464 LU‐JU 18,30‐20,00
TRAVIESO‐THEA F. 133 6465 LU‐JU 21,30‐23,00
TRAVIESO‐THEA F. 133 6466 LU‐JU 21,30‐23,00
VINUESA‐VITOLO A. 133 6470 MA‐VI 8,30‐10,00
VINUESA‐G.NAPOLITANO 133 6471 LU‐JU 11,30‐13,00
VINUESA‐G.NAPOLITANO 133 6472 LU‐JU 13,00‐14,30
VINUESA‐VITOLO A. 133 6473 LU‐JU 15,30‐17,00
VINUESA‐REVIRIEGO 133 6474 LU‐JU 17,00‐18,30
VINUESA‐PULVIRENTI O 133 6475 MA‐VI 18,30‐20,00
VINUESA‐REVIRIEGO 133 6476 MA‐VI 18,30‐20,00
VINUESA‐PULVIRENTI O 133 6477 MA‐VI 20,00‐21,30
DERECHO CONSTITUCIONAL ALICE BEATRIZ‐CAO C. 134 6600 LU‐JU 8,30‐10,00
ALICE BEATRIZ‐CAO C. 134 6601 MA‐VI 8,30‐10,00
ALICE B.‐HEFFES M. 134 6602 LU‐JU 15,30‐17,00
ALICE BEATRIZ‐HEFFES 134 6603 LU‐JU 15,30‐17,00
ALICE BEATRIZ‐MORA 134 6604 MA‐VI 17,00‐18,30
ALICE B‐BERGALLO 134 6605 MA‐VI 18,30‐20,00
ALICE B.‐BERGALLO 134 6606 MA‐VI 18,30‐20,00
BADENI‐LOPEZ 134 6610 LU‐JU 8,30‐10,00
BADENI‐LOZADA E. 134 6611 MA‐VI 8,30‐10,00
BADENI‐LOZADA E. 134 6612 MA‐VI 18,30‐20,00
BADENI‐LOPEZ 134 6613 MA‐VI 21,30‐23,00
CAYUSO‐ABAD 134 6620 MA‐VI 8,30‐10,00
CAYUSO‐SCHVARTZMAN 134 6621 MI‐ 8,30‐11,30
CAYUSO‐SCIOSCIOLI S. 134 6622 SA‐ 10,00‐13,00
CAYUSO‐BESTARD 134 6623 MA‐VI 15,30‐17,00
CAYUSO‐BESTARD 134 6624 MA‐VI 17,00‐18,30
CAYUSO‐SCHVARTZMAN 134 6625 MI‐ 17,00‐20,00
CAYUSO‐SCIOSCIOLI S. 134 6626 MA‐VI 20,00‐21,30
DALLA VIA‐ARAYA L. 134 6630 LU‐JU 8,30‐10,00
DALLA VIA‐ARAYA L. 134 6631 LU‐JU 10,00‐11,30
DALLA VIA‐DJEDJEIAN 134 6632 MA‐VI 10,00‐11,30
DALLA VIA‐DJEDJEIAN 134 6633 MA‐VI 15,30‐17,00
DALLA VIA‐LUGONES 134 6634 LU‐JU 20,00‐21,30
DALLA V‐LICZCZYNSKY 134 6635 LU‐JU 20,00‐21,30
DALLA VIA‐SPOTA 134 6636 LU‐JU 20,00‐21,30
FERREYRA‐DOLABJIAN D 134 6640 LU‐JU 8,30‐10,00
FERREYRA‐GONZALEZ T. 134 6641 MA‐VI 8,30‐10,00
FERREYRA‐DOLABJIAN D 134 6642 LU‐JU 10,00‐11,30
FERREYRA‐PERICOLA A. 134 6643 LU‐JU 11,30‐13,00
FERREYRA‐SZARANGOWIC 134 6644 MI‐ 15,30‐18,30
FERREYRA‐CAMPORA M. 134 6645 MA‐VI 17,00‐18,30
GARGARELLA‐BOUZAT 134 6650 LU‐JU 10,00‐11,30
GARGARELLA‐BOUZAT 134 6651 MA‐VI 10,00‐11,30
GARGARELLA‐TAUBER S. 134 6652 MI‐ 10,00‐13,00
GARGARELLA‐TAUBER S. 134 6653 LU‐JU 18,30‐20,00
SABSAY‐MALDONADO S. 134 6660 MI‐ 7,00‐10,00
SABSAY‐MALDONADO S. 134 6661 LU‐JU 14,00‐15,30
SABSAY‐VENTURA A. 134 6662 MA‐VI 15,30‐17,00
SABSAY‐MANILI P. 134 6663 MA‐VI 17,00‐18,30
SABSAY‐PIZZOLO 134 6664 MA‐VI 18,30‐20,00
SABSAY‐ZBAR 134 6665 LU‐JU 20,00‐21,30
SOLA‐VITOLO A. 134 6670 LU‐JU 8,30‐10,00
SOLA‐LAZZARO 134 6671 LU‐JU 17,00‐18,30
SOLA‐CAMINOS PEDRO A 134 6672 LU‐JU 17,00‐18,30
SOLA‐CAMINOS PEDRO A 134 6673 LU‐JU 18,30‐20,00
SOLA‐FORONDA ANA 134 6674 LU‐JU 20,00‐21,30
SOLA‐BERMUDEZ 134 6675 LU‐JU 20,00‐21,30
SOLA‐BERMUDEZ 134 6676 LU‐JU 21,30‐23,00
SOLA‐VITOLO A. 134 6677 MA‐VI 21,30‐23,00
DERECHO CIVIL AMEAL‐FACCENDA 135 6800 LU‐JU 7,00‐08,30
AMEAL‐FACCENDA 135 6801 LU‐JU 8,30‐10,00
AMEAL‐BALMACEDA M. 135 6802 MA‐VI 8,30‐10,00
AMEAL‐BALMACEDA M. 135 6803 MA‐VI 10,00‐11,30
AMEAL‐DEL AZAR JORGE 135 6804 MA‐VI 10,00‐11,30
AMEAL‐BRAVO 135 6805 LU‐JU 11,30‐13,00
AMEAL‐BRAVO 135 6806 LU‐JU 11,30‐13,00
AMEAL‐MONTALTO A. 135 6807 LU‐JU 14,00‐15,30
AMEAL‐MONTALTO A. 135 6808 LU‐JU 14,00‐15,30
AMEAL‐SOSA LIDIA 135 6809 MI‐ 14,00‐17,00
AMEAL‐GIAVARINO M. 135 6810 MI‐ 15,30‐18,30
AMEAL‐GIAVARINO M. 135 6811 MI‐ 15,30‐18,30
AMEAL‐SALMASO 135 6818 LU‐JU 17,00‐18,30
AMEAL‐SOSA LIDIA 135 6812 MI‐ 17,00‐20,00
AMEAL‐DELLACQUA M. 135 6813 MI‐ 18,30‐21,30
AMEAL‐DELLACQUA M. 135 6814 MI‐ 18,30‐21,30
AMEAL‐DIAZ JUSTINA 135 6815 MI‐ 20,00‐23,00
AMEAL‐L.CASTIÑEIRA 135 6816 LU‐JU 21,30‐23,00
AMEAL‐L.CASTIÑEIRA 135 6817 LU‐JU 21,30‐23,00
COBAS‐RABINOVICH 135 6820 LU‐JU 10,00‐11,30
COBAS‐RABINOVICH 135 6821 LU‐JU 10,00‐11,30
COBAS‐LICHTMAN 135 6822 MA‐VI 15,30‐17,00
COBAS‐AIZENBERG M. 135 6823 MA‐VI 15,30‐17,00
COBAS‐AIZENBERG M. 135 6824 MA‐VI 17,00‐18,30
COBAS‐ALONSO LOURDES 135 6825 MA‐VI 20,00‐21,30
COBAS‐LITCHMAN 135 6826 MA‐VI 20,00‐21,30
GHERSI‐LOVECE G. 135 6830 MA‐VI 7,00‐08,30
GHERSI‐LOVECE G. 135 6831 MA‐VI 10,00‐11,30
GHERSI‐SOBRINO A. 135 6832 MI‐ 10,00‐13,00
GHERSI‐WEINGARTEN C. 135 6833 LU‐JU 11,30‐13,00
GHERSI‐WEINGARTEN C. 135 6834 MA‐VI 15,30‐17,00
GHERSI‐CUIÑAS RODRIG 135 6835 LU‐JU 17,00‐18,30
GHERSI‐CUIÑAS R. 135 6836 LU‐JU 17,00‐18,30
GHERSI‐SOBRINO A. 135 6837 MA‐VI 17,00‐18,30
GHERSI‐PETRONE PABLO 135 6838 MA‐VI 21,30‐23,00
IRIBARNE‐MAZZINGHI G 135 6840 LU‐JU 7,00‐08,30
IRIBARNE‐LAFERRIERE 135 6841 LU‐JU 8,30‐10,00
IRIBARNE‐MAZZINGHI G 135 6842 MA‐VI 8,30‐10,00
IRIBARNE‐LAFERRIERE 135 6843 LU‐JU 10,00‐11,30
IRIBARNE‐BENAVENTE 135 6844 MA‐VI 15,30‐17,00
LAVALLE C‐FORNARI M. 135 6850 MA‐VI 8,30‐10,00
LAVALLE C‐LOPEZ O. 135 6851 MA‐VI 10,00‐11,30
LAVALLE C‐MARINO M. 135 6852 MA‐VI 20,00‐21,30
LAVALLE C‐MARINO M. 135 6853 MA‐VI 20,00‐21,30
RIVERA‐PERALTA M. 135 6860 SA‐ 7,00‐10,00
RIVERA‐CROVI LUIS 135 6861 LU‐JU 8,30‐10,00
RIVERA‐FISSORE 135 6867 MA‐VI 8,30‐10,00
RIVERA‐REVIRIEGO N. 135 6862 LU‐JU 14,00‐15,30
RIVERA‐ALVAREZ JULIµ 135 6863 LU‐JU 15,30‐17,00
RIVERA‐REVIRIEGO N. 135 6864 LU‐JU 15,30‐17,00
RIVERA‐ALVAREZ JULIµ 135 6865 LU‐JU 15,30‐17,00
RIVERA‐CROVI LUIS 135 6866 LU‐JU 15,30‐17,00
TOBIAS‐LAVALLE G. 135 6870 MA‐VI 8,30‐10,00
TOBIAS‐LAVALLE G. 135 6871 MA‐VI 10,00‐11,30
TOBIAS‐BERBERE D.J. 135 6872 LU‐JU 11,30‐13,00
TOBIAS‐BARBIERI P. 135 6873 MA‐VI 14,00‐15,30
TOBIAS‐BARBIERI P. 135 6874 LU‐JU 18,30‐20,00
TOBIAS‐TOSELLI 135 6875 MI‐ 18,30‐21,30
OBLIG.CIVILES Y COMERCIALES AMEAL‐SEBOUHDANIAN 136 7000 MA‐VI 8,30‐10,00
AMEAL‐QUIN ALMA 136 7001 MA‐VI 8,30‐10,00
AMEAL‐SEBOUHDANIAN 136 7002 MA‐VI 8,30‐10,00
AMEAL‐QUIN ALMA 136 7003 MA‐VI 8,30‐10,00
AMEAL‐ADJAMI SERGIO 136 7004 MI‐ 8,30‐11,30
AMEAL‐ADJAMI SERGIO 136 7005 MI‐ 8,30‐11,30
AMEAL‐DELL OSA S. 136 7006 MA‐VI 10,00‐11,30
AMEAL‐DELL OSA S. 136 7007 MA‐VI 10,00‐11,30
AMEAL‐BERRINO M. 136 7008 LU‐JU 15,30‐17,00
AMEAL‐BERRINO M. 136 7009 LU‐JU 17,00‐18,30
AMEAL‐ALVAREZ MONICA 136 7010 LU‐JU 17,00‐18,30
AMEAL‐ALVAREZ MONICA 136 7011 MA‐VI 17,00‐18,30
AMEAL‐URBANI ROSA M. 136 7012 MA‐VI 17,00‐18,30
AMEAL‐VELAZQUEZ V. 136 7013 MI‐ 17,00‐20,00
AMEAL‐AGUIRRE P. 136 7014 LU‐JU 18,30‐20,00
AMEAL‐AGUIRRE P. 136 7015 LU‐JU 20,00‐21,30
AMEAL‐NICOLI DIEGO 136 7016 MA‐VI 20,00‐21,30
AMEAL‐O DONELL G. 136 7017 LU‐JU 21,30‐23,00
AMEAL‐O DONELL G. 136 7018 LU‐JU 21,30‐23,00
AMEAL‐NICOLI DIEGO 136 7019 LU‐JU 21,30‐23,00
AMEAL‐URBANI ROSA M. 136 7020 MA‐VI 21,30‐23,00
GHERSI‐GONZALEZ V. 136 7030 LU‐JU 11,30‐13,00
GHERSI‐GONZALEZ V. 136 7031 LU‐JU 11,30‐13,00
GHERSI‐ROSSELLO G. 136 7032 LU‐JU 14,00‐15,30
GHERSI‐LOMBARDI E. 136 7033 MA‐VI 14,00‐15,30
GHERSI‐LOMBARDI E. 136 7034 MA‐VI 17,00‐18,30
GHERSI‐ROSSELLO G. 136 7035 LU‐JU 18,30‐20,00
MESSINA‐GONZALEZ G. 136 7040 MA‐VI 7,00‐08,30
MESSINA‐BESALU P. 136 7041 MA‐VI 14,00‐15,30
MESSINA‐ALTERINI J. 136 7042 MI‐ 17,00‐20,00
MESSINA‐P.MARISCAL L 136 7043 MA‐VI 20,00‐21,30
MESSINA‐P.MARISCAL L 136 7044 MA‐VI 21,30‐23,00
PIAGGIO‐CAPUA JUAN M 136 7050 LU‐JU 11,30‐13,00
PIAGGIO‐CAPUA JUAN M 136 7051 LU‐JU 13,00‐14,30
PIAGGIO‐BENAVENTE M. 136 7052 LU‐JU 14,00‐15,30
PIAGGIO‐BENAVENTE M. 136 7053 LU‐JU 15,30‐17,00
PIAGGIO‐CRACOGNA F. 136 7054 MA‐VI 20,00‐21,30
SILVESTRE‐MARINO A. 136 7060 LU‐JU 8,30‐10,00
SILVESTRE‐MARINO A. 136 7061 LU‐JU 8,30‐10,00
SILVESTRE‐PEREZ A. 136 7062 LU‐JU 10,00‐11,30
SILVESTRE‐MAGLIO C. 136 7063 LU‐JU 17,00‐18,30
SILVESTRE‐MAGLIO C. 136 7064 LU‐JU 18,30‐20,00
SILVESTRE‐PEREZ A. 136 7065 MA‐VI 18,30‐20,00
WIERZBA‐RUA 136 7070 MA‐VI 7,00‐08,30
WIERZBA‐CALVO COSTA 136 7071 LU‐JU 8,30‐10,00
WIERZBA‐RUA 136 7072 MA‐VI 8,30‐10,00
WIERZBA‐DAL ZOTTO J. 136 7073 LU‐JU 10,00‐11,30
WIERZBA‐DAL ZOTTO J. 136 7074 LU‐JU 11,30‐13,00
WIERZBA‐BORAGINA J. 136 7075 MA‐VI 13,00‐14,30
WIERZBA‐BORAGINA J. 136 7076 MA‐VI 15,30‐17,00
WIERZBA‐CALVO COSTA 136 7077 LU‐JU 17,00‐18,30
WIERZBA‐FERRARI G. 136 7078 MA‐VI 18,30‐20,00
WIERZBA‐FERRARI G. 136 7079 MA‐VI 20,00‐21,30
CONTRATOS CIVILES Y COMERC. AMEAL‐GARRIDO C. 137 7300 LU‐JU 8,30‐10,00
AMEAL‐MIZRAJI 137 7301 LU‐JU 11,30‐13,00
AMEAL‐DABAH 137 7302 LU‐JU 18,30‐20,00
AMEAL‐GRANE ROBERTO 137 7303 MA‐VI 18,30‐20,00
AMEAL‐GRANE ROBERTO 137 7304 MA‐VI 18,30‐20,00
AMEAL‐TISCORNIA R 137 7305 MA‐VI 20,00‐21,30
AMEAL‐GAROZZO M.N. 137 7306 MA‐VI 21,30‐23,00
AMEAL‐GAROZZO M.N. 137 7307 MA‐VI 21,30‐23,00
ARMELLA‐ESPER M. 137 7310 LU‐JU 11,30‐13,00
ARMELLA‐ESPER M. 137 7311 LU‐JU 14,00‐15,30
ARMELLA‐CASARES M. 137 7312 LU‐JU 15,30‐17,00
ARMELLA‐CASARES M. 137 7313 LU‐JU 15,30‐17,00
ARMELLA‐GIAVARINO 137 7314 MA‐VI 18,30‐20,00
ARMELLA‐TAIAH JORGE 137 7315 LU‐JU 20,00‐21,30
ARMELLA‐HOCSMAN H. 137 7316 LU‐JU 20,00‐21,30
ARMELLA‐GIAVARINO 137 7317 MA‐VI 20,00‐21,30
ARMELLA‐TAIAH JORGE 137 7318 LU‐JU 21,30‐23,00
ARMELLA‐HOCSMAN H. 137 7319 LU‐JU 21,30‐23,00
BARBIER‐ROCCA R. 137 7320 MA‐VI 10,00‐11,30
BARBIER‐CARAMELO D.G 137 7321 LU‐JU 15,30‐17,00
BARBIER‐CARAMELO D.G 137 7322 LU‐JU 17,00‐18,30
CENTANARO‐DRESDNER G 137 7330 LU‐JU 10,00‐11,30
CENTANARO‐DRESDNER G 137 7331 LU‐JU 11,30‐13,00
CENTANARO‐GASTALDI M 137 7332 MA‐VI 14,00‐15,30
CENTANARO‐DEBRABANDE 137 7333 MA‐VI 15,30‐17,00
CENTANARO‐DEBRABANDE 137 7334 MA‐VI 20,00‐21,30
GHERSI‐MASSOT 137 7340 MA‐VI 7,00‐08,30
GHERSI‐ZENTNER D. 137 7341 LU‐JU 8,30‐10,00
GHERSI‐CUIÑAS ROD. 137 7342 MA‐VI 10,00‐11,30
GHERSI‐BORRAS G 137 7343 LU‐JU 14,00‐15,30
GHERSI‐SOLIGNAC N. 137 7344 LU‐JU 15,30‐17,00
GHERSI‐CUIÑAS ROD. 137 7345 MA‐VI 15,30‐17,00
GHERSI‐ZENTNER D. 137 7346 LU‐JU 21,30‐23,00
GHERSI‐MASSOT 137 7347 MA‐VI 21,30‐23,00
GHERSI‐BORRAS G 137 7348 MI 21,30/23‐SA 13/14,30
LEIVA F‐DE LORENZO M 137 7350 LU‐JU 7,00‐08,30
LEIVA F‐JURIO MIRTA 137 7351 LU‐JU 8,30‐10,00
LEIVA F‐ALBANO 137 7352 MA‐VI 13,00‐14,30
LEIVA F‐MUCHART M. 137 7353 LU‐JU 17,00‐18,30
LEIVA F‐JURIO M. 137 7354 MA‐VI 17,00‐18,30
LEIVA F‐DE LORENZO M 137 7355 LU‐JU 18,30‐20,00
LEIVA F‐MUCHART M. 137 7356 MA‐VI 20,00‐21,30
LORENZETTI‐WEIS 137 7360 MA‐VI 8,30‐10,00
LORENZETTI‐DE LA V. 137 7361 LU‐JU 10,00‐11,30
