Tipos de referencia ICREF

TIPOS DE REFERENCIA ICREF
El Tipo de referencia ICREF es el resultado de sumar el Euribor 6 meses, tomando como base la
cotización reflejada en la pantalla Reuters página EURIBOR01 de dos días hábiles anteriores al
inicio de la quincena de referencia, y un margen que representa el coste de financiación y
gestión para el ICREF.
TRAMO INVERSION
MARGEN
Periodo
0101-0707-15 hasta 1414-0707-15 2,252%
1515-0707-15 hasta 3131-0707-15 2,252%
0101-0808-15 hasta 1414-0808-15 2,252%
1515-0808-15 hasta 3131-0808-15 2,252%
0101-0909-15 hasta 1414-0909-15 2,252%
1515-0909-15 hasta 3030-0909-15 2,252%
0101-1010-15 hasta 1414-1010-15 2,252%
1515-1010-15 hasta 3131-1010-15 2,252%
0101-1111-15 hasta 1414-1111-15 2,252%
1515-1111-15 hasta 3030-1111-15 2,252%
0101-1212-15 hasta 1414-1212-15 2,252%
1515-1212-15 hasta 3131-1212-15 2,252%
0101-0101-16 hasta 1414-0101-16 2,252%
1515-0101-16 hasta 3131-0101-16 2,252%
0101-0202-16 hasta 1414-0202-16 2,252%
1515-0202-16 hasta 2929-0202-16 2,252%
0101-0303-16 hasta 1414-0303-16 2,252%
1515-0303-16 hasta 3131-0303-16 2,252%
0101-0404-16 hasta 1414-0404-16 2,252%
1515-0404-16 hasta 3030-0404-16 2,252%
0101-0505-16 hasta 1414-0505-16 2,252%
1515-0505-16 hasta
hasta 3131-0505-16 2,252%
0101-0606-16 hasta 1414-0606-16 2,252%
1515-0606-16 hasta 3030-0606-16 2,252%
0101-0707-16 hasta 1414-0707-16 2,252%
1515-0707-16 hasta 3131-0707-16 2,252%
0101-0808-16 hasta 1414-0808-16 2,252%
1515-0808-16 hasta 3131-0808-16 2,252%
0101-0909-16 hasta 1414-0909-16 2,252%
1515-0909-16 hasta 3030-0909-16 2,252%
0101-1010-16 hasta 1414-1010-16 2,252%
1515-1010-16 hasta
hasta 3131-1010-16 2,252%
0101-1111-16 hasta 1414-1111-16 2,252%
1515-1111-16 hasta 3030-1111-16 2,252%
0101-1212-16 hasta 1414-1212-16 2,252%
1515-1212-16 hasta 3131-1212-16 2,252%
0101-0101-17 hasta 1414-0101-17 2,252%
Tipo ICREF
2,302%
2,301%
2,300%
2,298%
2,292%
2,289%
2,281%
2,278%
2,256%
2,241%
2,212%
2,214%
2,211%
2,198%
2,169%
2,140%
2,123%
2,121%
2,120%
2,114%
2,110%
2,108%
2,101%
2,094%
2,074%
2,061%
2,066%
2,063%
2,060%
2,053%
2,051%
2,048%
2,040%
2,042%
2,033%
2,034%
2,031%
TRAMO CIRCULANTE
MARGEN
Periodo
0101-0707-15 hasta 1414-0707-15 3,252%
1515-0707-15 hasta 3131-0707-15 3,252%
0101-0808-15 hasta 1414-0808-15 3,252%
1515-0808-15 hasta 3131-0808-15 3,252%
0101-09-15 hasta 1414-0909-15 3,252%
1515-0909-15 hasta 3030-0909-15 3,252%
0101-1010-15 hasta 1414-1010-15 3,252%
1515-1010-15 hasta 3131-1010-15 3,252%
0101-1111-15 hasta 1414-1111-15 3,252%
1515-1111-15 hasta 3030-1111-15 3,252%
0101-1212-15 hasta 1414-1212-15 3,252%
1515-1212-15 hasta 3131-1212-15 3,252%
0101-0101-16 hasta 1414-0101-16 3,252%
1515-0101-16 hasta 3131-0101-16 3,252%
0101-0202-16 hasta 1414-0202-16 3,252%
1515-0202-16 hasta 2929-0202-16 3,252%
0101-0303-16 hasta 1414-0303-16 3,252%
1515-0303-16 hasta 3131-0303-16 3,252%
0101-0404-16 hasta 1414-0404-16 3,252%
1515-0404-16 hasta 3030-0404-16 3,252%
0101-0505-16 hasta 1414-0505-16 3,252%
1515-0505-16 hasta 3131-0505-16 3,252%
0101-0606-16 hasta 1414-0606-16 3,252%
1515-0606-16 hasta 3030-0606-16 3,252%
0101-0707-16 hasta 1414-0707-16 3,252%
1515-0707-16 hasta 3131-0707-16 3,252%
0101-0808-16 hasta 1414-0808-16 3,252%
1515-0808-16 hasta 3131-0808-16 3,252%
0101-0909-16 hasta 1414-0909-16 3,252%
1515-0909-16 hasta 3030-0909-16 3,252%
0101-1010-16 hasta 1414-1010-16 3,252%
1515-1010-16 hasta 3131-1010-16 3,252%
0101-1111-16 hasta 1414-1111-16 3,252%
1515-1111-16 hasta 3030-1111-16 3,252%
0101-1212-16 hasta 1414-1212-16 3,252%
1515-1212-16 hasta 3131-1212-16 3,252%
0101-0101-17 hasta 1414-0101-17 3,252%
Tipo ICREF
3,302%
3,301%
3,300%
3,298%
3,292%
3,289%
3,281%
3,278%
3,256%
3,241%
3,212%
3,214%
3,211%
3,198%
3,169%
3,140%
3,123%
3,121%
3,120%
3,114%
3,110%
3,108%
3,101%
3,094%
3,074%
3,061%
3,066%
3,063%
3,060%
3,053%
3,051%
3,048%
3,040%
3,042%
3,033%
3,034%
3,031%
30 de diciembre de 2016