lista citaciones orales erasmus

LISTA ORALES ERASMUS NIVELES A1 Y A2
MIÉRCOLES 6 DE JULIO – AULA 1.01
ORALES PROFESOR MARCO GUIDALI
AULA 1.01
Horario
DNI
1. 48742559Q 15.00
2. 49274500J 15.10
3. 48701039B 15.20
4. 49194757B 15.30
5. 48729496V 15.40
6. 48631867T 15.50
7. 48445212J 16.00
8. 48616185G 16.10
9. 23308733G 16.20
10. 23305738E 16.30
11. 49173375L 16.40
12. 48694853N 16.50
13. 23950815H 17.00
14. 48613841Y 17.10
15. 23330653M 17.20
16. 48741616Q 17.30
17. 48738358R 17.40
18. 48698511J 17.50
19. 48701346L 18.00
20. 48619189H 18.10
21. 48660509F 18.20
22. 77854613G 18.30
23. 24410209X 18.40
24. 49195258Y 18.50
ORALES PROFESORA LILIA ZANELLI
AULA 1.01
Horario
DNI
1. 48843017X 15.00
2. 48744397Z 15.10
3. 17468329J 15.20
4. 49309790K 15.30
5. 53510152P 15.40
6. 54144522S 15.50
7. 23308511N 16.00
8. 48692591G 16.10
9. 17470967Y 16.20
10. 48657177X 16.30
11. 48649227H 16.40
12. 48846992Y 16.50
13. 48835319V 17.00
14. 77842076W 17.10
15. 49246717Z 17.20
16. 23309344V 17.30
17. 48755719C 17.40
18. 48648357E 17.50
19. 48830798G 18.00
20. 06281645T 18.10
21. 48769917G 18.20
22. 49246127E 18.30
23. 48653427D 18.40
ORALES PROFESORA MARÍA REYES
AULA 1.01
Horario
DNI
1. 74015463Z 16.00
2. 48731900Y 16.10
3. 77842492G 16.20
4. 48745483L 16.30
5. 06281645T 16.40
6. 48661390Z 16.50
7. 45930580V 17.00
8. 77842011Y 17.10
9. 77842581R 17.20
10. 48698507D 17.30
11. 49198346N 17.40
12. 49194799F 17.50
13. 48847595B 18.00
14. 23307932P 18.10
15. 23330909P 18.20
16. 48665022N 18.30
17. 48260892S 18.40
18. *ERASMUS
PRÁCTICAS
ELENA B.G.
18.50