Listado de Premios - loteriasyapuestas.es

Loterías y Apuestas del Estado
SORTEO DEL DÍA
12 DE MARZO DE 2016
SÁBADO
0
Números
Euros/Billete Números
20
16
Diez series de 100.000 billetes cada una
1
2
Euros/Billete Números
3
Euros/Billete Números
4
Euros/Billete Números
Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,
clasificados por su cifra final
SORTEO
Estos premios caducan a los tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo
5
Euros/Billete Números
Euros/Billete Números
6
7
Euros/Billete Números
8
Euros/Billete Números
9
Euros/Billete Números
Euros/Billete
00600.........300 00601.........300 00602.........300 00603.........360 00604.........300 00605.........300 00606.........300 00607.........360 00608.........300 00609.........480
00610.........300 00611.........300 00612.........300 00613.........360 00614.........300 00615.........300 00616.........300 00617.........360 00618.........300 00619.........360
00620.........300 00621.........300 00622.........300 00623.........360 00624.........300 00625.........420 00626.........300 00627.........360 00628.........300 00629.........360
00630.........300 00631.........300 00632.........300 00633.........360 00634.........300 00635.........300 00636.........300 00637.........360 00638.........300 00639.........360
00640.........300 00641.........300 00642.........300 00643.........360 00644.........300 00645.........300 00646.........300 00647.........360 00648.........300 00649.........480
00650.........300 00651.........300 00652.........300 00653.........480 00654.........300 00655.........300 00656.........300 00657.........360 00658.........300 00659.........360
00660.........300 00661.........300 00662.........420 00663.........360 00664.........300 00665.........300 00666.........300 00667.........360 00668.........420 00669.........360
00670.........300 00671.........300 00672.........300 00673.........360 00674.........300 00675.........300 00676.........300 00677.........360 00678.........300 00679.........360
00680.........300 00681.........300 00682.........300 00683.........480 00684.........300 00685.........300 00686......10.300 00687.....600.000 00688......10.300 00689.........360
00690.........300 00691.........420 00692.........300 00693.........360 00694.........300 00695.........300 00696.........300 00697.........360 00698.........300 00699.........480
37200.........300 37201.........300 37202.........300 37203.........360 37204.........300 37205.........300 37206.........300 37207.........360 37208.........300 37209.........480
37210.........300 37211.........300 37212.........300 37213.........360 37214.........300 37215.........300 37216.........300 37217.........360 37218.........300 37219.........360
37220.........300 37221.........300 37222.........300 37223.........360 37224.........300 37225.........420 37226.........300 37227.........360 37228.........300 37229.........360
37230.........300 37231.........300 37232.........300 37233.........360 37234.........300 37235.........300 37236.........300 37237.........360 37238.........300 37239.........360
37240.........300 37241.........300 37242.........300 37243.........360 37244.........300 37245.........300 37246.........300 37247.........360 37248.........300 37249.........480
37250.......5.840 37251.....120.000 37252.......5.840 37253.........480 37254.........300 37255.........300 37256.........300 37257.........360 37258.........300 37259.........360
37260.........300 37261.........300 37262.........420 37263.........360 37264.........300 37265.........300 37266.........300 37267.........360 37268.........420 37269.........360
37270.........300 37271.........300 37272.........300 37273.........360 37274.........300 37275.........300 37276.........300 37277.........360 37278.........300 37279.........360
37280.........300 37281.........300 37282.........300 37283.........480 37284.........300 37285.........300 37286.........300 37287.........480 37288.........300 37289.........360
37290.........300 37291.........420 37292.........300 37293.........360 37294.........300 37295.........300 37296.........300 37297.........360 37298.........300 37299.........480
Terminaciones
3380.......1.500
Terminaciones
061........ 300
Terminaciones
402........ 300
Terminaciones
1873.......1.560
9990.......1.500
91........ 120
442........ 300
943........ 360
482........ 300
53........ 180
62........ 120
83........ 180
49........ 180
3......... 60
99........ 180
590........ 300
Terminaciones
8074.......1.500
Terminaciones
775........ 300
Terminaciones
687........ 480
Terminaciones
838........ 300
Terminaciones
189........ 360
25........ 120
87........ 180
68........ 120
889........ 360
7......... 60
09........ 180
9......... 60
ESTE SORTEO ADJUDICA 4.134.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 42.000.000 DE EUROS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.
Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna
encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete» son los que
corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.
4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de
cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de premios
que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las
terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.
Loterías y Apuestas del Estado
SÁBADO
SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
SORTEO
12 DE MARZO DE 2016
DE 2016
20.º
00687
1 Premio de 600.000 euros para el billete número............................................
2 Aproximaciones de 10.000 euros cada una, para los billetes números.
LISTA OFICIAL de las extracciones realizadas y de los números que han
resultado premiados en cada una de las diez series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid
ESTOS PREMIOS CADUCAN A LOS TRES MESES, CONTADOS A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA CELEBRACIÓN DEL SORTEO
40 Premios de 1.500 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
00686 y 00688
1873
3380
8074
9990
99 Centenas de 300 euros cada una, para los billetes números 00600 al
00699, ambos inclusive (excepto el 00687).
99 Premios de 300 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
687
999 Premios de 120 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
1.000 Premios de 300 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
87
9.999 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
061
189
402
442
482
590
775
838
889
943
7
9.000 Premios de 120 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
09
25
49
53
62
68
83
91
99
-
37251
1 Premio de 120.000 euros para el billete número............................................
2 Aproximaciones de 5.540 euros cada una, para los billetes números...
37250 y 37252
99 Centenas de 300 euros cada una, para los billetes números 37200 al
37299, ambos inclusive (excepto el 37251).
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
obtenida en la primera extracción especial sea.....................................
9
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
obtenida en la segunda extracción especial sea....................................
3
Esta lista comprende los 41.341 premios adjudicados para cada serie. En el conjunto de las 10 series, resultan 413.410 premios, por un importe de 42.000.000 de euros
PRÓXIMO SORTEO: EXTRAORDINARIO "DIA DEL PADRE"
PAGO DE PREMIOS
La información sobre el pago de premios se encuentra
a disposición del público en cualquier punto de venta de
Loterías y Apuestas del Estado, así como en la página
web de esta Sociedad.
Se celebrará el día 19 de marzo, a las 13:00 horas.
LA PRESIDENTA,
Constará de diez series de 100.000 billetes cada una.
Precios..
Por billete, 150 euros
Por décimo, 15 euros
Premios..
Madrid, 12 de marzo de 2016
Por cada serie, 34.851
Premio mayor, 1.300.000 euros
Un premio especial de 14.870.000 euros para una fracción de uno
de los billetes agraciados con el primer premio