lista oficial de premios

Loterías y Apuestas del Estado
SORTEO DEL DÍA
5 DE MARZO DE 2016
SÁBADO
0
Números
Euros/Billete Números
18
16
Diez series de 100.000 billetes cada una
1
2
Euros/Billete Números
3
Euros/Billete Números
4
Euros/Billete Números
Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,
clasificados por su cifra final
SORTEO
Estos premios caducan a los tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo
5
Euros/Billete Números
6
Euros/Billete Números
7
Euros/Billete Números
8
Euros/Billete Números
9
Euros/Billete Números
Euros/Billete
84000.........360 84001.........360 84002.........300 84003.........300 84004.........300 84005.........360 84006.........300 84007.........300 84008.........300 84009.........300
84010.........360 84011.........360 84012.........300 84013.........300 84014.........300 84015.........360 84016.........300 84017.........300 84018.........300 84019.........300
84020.........360 84021.........480 84022.........300 84023.........300 84024.........300 84025.........480 84026.........300 84027.........300 84028.........300 84029.........300
84030.........360 84031.........360 84032.........300 84033.........300 84034.........300 84035.........360 84036.........300 84037.........300 84038.........300 84039.........300
84040.........360 84041.........360 84042.........420 84043.........300 84044.........300 84045.........360 84046.........420 84047.........420 84048.........300 84049.........420
84050.........360 84051.........360 84052.........300 84053.........300 84054.......5.840 84055.....120.060 84056.......5.840 84057.........300 84058.........300 84059.........300
84060.........360 84061.........480 84062.........300 84063.........300 84064.........300 84065.........360 84066.........300 84067.........300 84068.........300 84069.........300
84070.........480 84071.........360 84072.........300 84073.........300 84074.........420 84075.........360 84076.........300 84077.........300 84078.........300 84079.........300
84080.........360 84081.........360 84082.........300 84083.........300 84084.........300 84085.........360 84086.........300 84087.........300 84088.........300 84089.........300
84090.........360 84091.........360 84092.........300 84093.........300 84094.........300 84095.........360 84096.........300 84097.........300 84098.........420 84099.........300
92700.........360 92701.........360 92702.........300 92703.........300 92704.........300 92705.........360 92706.........300 92707.........300 92708.........300 92709.........300
92710.........360 92711.........360 92712.........300 92713.........300 92714.........300 92715.........360 92716.........300 92717.........300 92718.........300 92719.........300
92720.........360 92721.........480 92722.........300 92723.........300 92724.........300 92725.........480 92726.........300 92727.........300 92728.........300 92729.........600
92730.........360 92731.........360 92732.........300 92733.........300 92734.........300 92735.........360 92736.........300 92737.........300 92738.........300 92739.........300
92740.........360 92741.........360 92742.........420 92743.........300 92744.........300 92745.........360 92746.........420 92747.........420 92748.........300 92749.........420
92750.........360 92751.........360 92752.........300 92753.........300 92754.........300 92755.........360 92756.........300 92757.........300 92758.........300 92759.........300
92760.........360 92761.........480 92762.........300 92763.........300 92764.........300 92765.........360 92766.........300 92767.........300 92768.........300 92769......10.300
92770.....600.000 92771......10.360 92772.........300 92773.........300 92774.........420 92775.........360 92776.........300 92777.........300 92778.........300 92779.........300
92780.........360 92781.........360 92782.........300 92783.........300 92784.........300 92785.........360 92786.........300 92787.........300 92788.........300 92789.........300
92790.........360 92791.........360 92792.........300 92793.........300 92794.........300 92795.........360 92796.........300 92797.........300 92798.........420 92799.........300
Terminaciones
5680.......1.560
Terminaciones
8571.......1.560
770........ 480
Terminaciones
42........ 120
Terminaciones
363........ 300
Terminaciones
9834.......1.500
Terminaciones
915........ 360
421........ 480
284........ 300
25........ 180
70........ 180
21........ 180
674........ 420
5......... 60
0......... 60
61........ 180
984........ 300
1......... 60
74........ 120
Terminaciones
46........ 120
Terminaciones
957........ 300
Terminaciones
298........ 420
Terminaciones
9729.......1.800
47........ 120
818........ 300
729........ 300
98........ 120
49........ 120
ESTE SORTEO ADJUDICA 4.134.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 42.000.000 DE EUROS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.
Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna
encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete» son los que
corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.
4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de
cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de premios
que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las
terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.
Loterías y Apuestas del Estado
SÁBADO
SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
SORTEO
5 DE MARZO DE 2016
DE 2016
1 Premio de 600.000 euros para el billete número............................................
2 Aproximaciones de 10.000 euros cada una, para los billetes números.
LISTA OFICIAL de las extracciones realizadas y de los números que han
resultado premiados en cada una de las diez series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho día en San Fernando (Cádiz)
18.º
92770
ESTOS PREMIOS CADUCAN A LOS TRES MESES, CONTADOS A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA CELEBRACIÓN DEL SORTEO
40 Premios de 1.500 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
92769 y 92771
5680
8571
9729
9834
99 Centenas de 300 euros cada una, para los billetes números 92700 al
92799, ambos inclusive (excepto el 92770).
99 Premios de 300 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
770
999 Premios de 120 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
1.000 Premios de 300 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
70
9.999 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
284
298
363
421
674
729
818
915
957
984
0
9.000 Premios de 120 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
1 Premio de 120.000 euros para el billete número............................................
2 Aproximaciones de 5.540 euros cada una, para los billetes números...
21
25
42
46
47
49
61
74
98
-
84055
84054 y 84056
99 Centenas de 300 euros cada una, para los billetes números 84000 al
84099, ambos inclusive (excepto el 84055).
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
obtenida en la primera extracción especial sea.....................................
5
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
obtenida en la segunda extracción especial sea....................................
1
Esta lista comprende los 41.341 premios adjudicados para cada serie. En el conjunto de las 10 series, resultan 413.410 premios, por un importe de 42.000.000 de euros
DONACIÓN
A ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS
Ha correspondido a:
Asociación de Familiares de Enfermos
Mentales. Afemen.
PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
PAGO DE PREMIOS
La información sobre el pago de premios
se encuentra a disposición del público en
cualquier punto de venta de Loterías y
Apuestas del Estado, así como en la
página web de esta Sociedad.
Se celebrará el día 12 de marzo, a las 13:00 horas.
LA PRESIDENTA,
Constará de diez series de 100.000 billetes cada una.
Precios..
Por billete, 60 euros
Por décimo, 6 euros
Premios..
Madrid, 5 de marzo de 2016
Por cada serie, 41.341
Premio mayor, 600.000 euros