Listado de Premios - loteriasyapuestas.es

Loterías y Apuestas del Estado
SORTEO DEL DÍA
27 DE FEBRERO DE 2016
SÁBADO
0
Números
Euros/Billete Números
16
16
Diez series de 100.000 billetes cada una
1
2
Euros/Billete Números
3
Euros/Billete Números
4
Euros/Billete Números
Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,
clasificados por su cifra final
SORTEO
Estos premios caducan a los tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo
5
Euros/Billete Números
6
Euros/Billete Números
7
Euros/Billete Números
8
Euros/Billete Números
9
Euros/Billete Números
Euros/Billete
40500.........300 40501.........300 40502.........360 40503.........300 40504.........300 40505.........360 40506.........360 40507.........300 40508.........300 40509.........300
40510.........300 40511.........300 40512.........360 40513.........420 40514.........420 40515.........360 40516.........360 40517.........300 40518.........300 40519.........300
40520.........300 40521.........300 40522.........360 40523.........300 40524.........300 40525.........480 40526.........360 40527.........300 40528.........300 40529.........300
40530.........300 40531.........300 40532.........360 40533.........300 40534.........300 40535.........480 40536.........480 40537.........300 40538.........300 40539.........300
40540.........300 40541.........300 40542.........360 40543.........300 40544.........300 40545.........360 40546.........360 40547.........300 40548.........300 40549.........300
40550.........420 40551.........300 40552.........360 40553.........300 40554.........300 40555.........360 40556.........360 40557.........300 40558.........300 40559.........300
40560.........300 40561.........300 40562.........360 40563.........300 40564.........300 40565.........360 40566.........360 40567.........300 40568.........300 40569.........300
40570.........300 40571.........300 40572.........360 40573.........300 40574.........300 40575.........360 40576.........360 40577.........300 40578.........300 40579.........300
40580.........300 40581.........300 40582.........360 40583.........420 40584.........300 40585.........780 40586.........360 40587.........300 40588.........300 40589.........300
40590.........420 40591.........300 40592.........660 40593.........300 40594.........300 40595.........360 40596.........480 40597.......5.840 40598.....120.000 40599.......5.840
79200.........300 79201.........300 79202.........360 79203.........300 79204.........300 79205.........360 79206.........360 79207.........300 79208.........300 79209.........300
79210.........300 79211.........300 79212.........360 79213.........420 79214.........420 79215.........360 79216.........360 79217.........300 79218.........300 79219.........300
79220.........300 79221.........300 79222.........360 79223.........300 79224.........300 79225.........480 79226.........360 79227.........300 79228.........300 79229.........300
79230.........300 79231.........300 79232.........360 79233.........300 79234......10.300 79235.....600.000 79236......10.480 79237.........300 79238.........300 79239.........300
79240.........300 79241.........300 79242.........360 79243.........300 79244.........300 79245.........360 79246.........360 79247.........300 79248.........300 79249.........300
79250.........420 79251.........300 79252.........360 79253.........300 79254.........300 79255.........360 79256.........360 79257.........300 79258.........300 79259.........300
79260.........300 79261.........300 79262.........360 79263.........300 79264.........300 79265.........360 79266.........360 79267.........300 79268.........300 79269.........300
79270.........300 79271.........300 79272.........360 79273.........300 79274.........300 79275.........360 79276.........360 79277.........300 79278.........300 79279.........300
79280.........300 79281.........300 79282.........360 79283.........420 79284.........300 79285.........480 79286.........360 79287.........300 79288.........300 79289.........300
79290.........420 79291.........300 79292.........360 79293.........300 79294.........300 79295.........360 79296.........480 79297.........300 79298.........300 79299.........300
Terminaciones
610........ 300
Terminaciones
4801.......1.500
Terminaciones
2752.......1.560
Terminaciones
013........ 420
Terminaciones
394........ 300
Terminaciones
235........ 480
Terminaciones
36........ 180
50........ 120
391........ 300
8912.......1.560
733........ 300
14........ 120
585........ 480
96........ 180
592........ 360
13........ 120
25........ 180
6......... 60
2......... 60
83........ 120
35........ 180
90........ 120
Terminaciones
677........ 300
Terminaciones
318........ 300
Terminaciones
6609.......1.500
149........ 300
85........ 180
5......... 60
ESTE SORTEO ADJUDICA 4.134.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 42.000.000 DE EUROS
INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA
1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.
Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna
encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete» son los que
corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.
4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay de
cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el total de premios
que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con las
terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.
Loterías y Apuestas del Estado
SÁBADO
SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
SORTEO
27 DE FEBRERO DE 2016
DE 2016
1 Premio de 600.000 euros para el billete número............................................
2 Aproximaciones de 10.000 euros cada una, para los billetes números.
LISTA OFICIAL de las extracciones realizadas y de los números que han
resultado premiados en cada una de las diez series de 100.000 billetes
de que consta el sorteo celebrado dicho día en Madrid
16.º
79235
ESTOS PREMIOS CADUCAN A LOS TRES MESES, CONTADOS A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA CELEBRACIÓN DEL SORTEO
40 Premios de 1.500 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
79234 y 79236
2752
4801
6609
8912
99 Centenas de 300 euros cada una, para los billetes números 79200 al
79299, ambos inclusive (excepto el 79235).
99 Premios de 300 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
999 Premios de 120 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
9.999 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes terminados como
el primer premio en................................................................................
235
1.000 Premios de 300 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
35
013
149
318
391
394
585
592
610
677
733
5
9.000 Premios de 120 euros cada uno, para todos los billetes terminados en:
1 Premio de 120.000 euros para el billete número............................................
2 Aproximaciones de 5.540 euros cada una, para los billetes números...
13
14
25
36
50
83
85
90
96
-
40598
40597 y 40599
99 Centenas de 300 euros cada una, para los billetes números 40500 al
40599, ambos inclusive (excepto el 40598).
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
obtenida en la primera extracción especial sea.....................................
2
10.000 Reintegros de 60 euros cada uno, para los billetes cuya última cifra
obtenida en la segunda extracción especial sea....................................
6
Esta lista comprende los 41.341 premios adjudicados para cada serie. En el conjunto de las 10 series, resultan 413.410 premios, por un importe de 42.000.000 de euros
PRÓXIMO SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL
PAGO DE PREMIOS
La información sobre el pago de premios se encuentra
a disposición del público en cualquier punto de venta de
Loterías y Apuestas del Estado, así como en la página
web de esta Sociedad.
Se celebrará el día 5 de marzo, a las 13:00 horas, en San Fernando (Cádiz).
Constará de diez series de 100.000 billetes cada una.
Precios..
Por billete, 60 euros
Por décimo, 6 euros
Premios..
Por cada serie, 41.341
Premio mayor, 600.000 euros
Madrid, 27 de febrero de 2016
LA PRESIDENTA,