Futbol - SPORTIUM

Futbol
jueves, 25 de febrero de 2016
Contenido
Fútbol
Enfrentamient Dob. Oport.
1 X 2 1/X 1/2 X/2
2,60 3,00 2,65 1,35 1,29 1,37
2,15 3,40 3,10 1,29 1,25 1,50
1,37 4,50 7,25 1,07 1,14 2,30
2,00 3,30 3,50 1,23 1,25 1,57
1,47 4,00 6,00 1,10 1,17 2,10
1,70 3,60 4,50 1,16 1,21 1,80
1,67 3,60 4,75 1,15 1,22 1,82
1,65 3,70 4,75 1,15 1,21 1,85
1,82 3,40 4,00 1,19 1,23 1,70
3,25 3,40 2,05 1,55 1,25 1,26
1,62 3,70 5,00 1,13 1,20 1,90
1,22 5,50 11,0 1,04 1,08 2,85
4,50 4,00 1,62 1,90 1,18 1,15
1,65 3,60 5,00 1,14 1,21 1,87
1,77 3,60 4,00 1,18 1,22 1,75
Internacional Clubes - UEFA Liga Europea
760
2666
3451
3462
3879
4061
4185
4196
276
519
651
805
868
1416
2980
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
ju
760
2666
3451
3462
3879
4061
4185
4196
276
519
651
805
868
1416
2980
1ª Mitad
1
X
2
3,50 1,92 3,50
2,70 2,20 3,60
1,85 2,40 7,25
2,65 2,10 4,00
1,97 2,30 6,25
2,25 2,20 4,75
2,30 2,15 5,25
2,20 2,25 5,25
2,40 2,15 4,75
3,80 2,20 2,65
2,20 2,20 5,50
1,60 2,70 10,00
4,75 2,45 2,10
2,20 2,15 5,25
2,35 2,20 4,75
760
2666
3451
3462
3879
4061
4185
4196
276
519
651
805
868
1416
2980
16:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
20:05
20:05
20:05
20:05
20:05
20:05
20:05
1/+
4,75
3,00
1,95
3,10
2,10
2,45
2,55
2,35
2,70
5,00
2,45
1,62
6,25
2,45
2,55
Lokomotiv Moscú :
Rapid Viena :
Liverpool :
FC Krasnodar :
SS Lazio :
Schalke 04 :
Athletic Bilbao :
Bayer Leverkussen :
Tottenham :
FC Porto :
Olympiakos Pireo :
Manchester United :
Molde FK :
SSC Nápoles :
FC Basel :
Fenerbahce
Valencia
Augsburg
Sparta Praga
Galatasaray
FC Shakhtar Donetsk
Olympique de Marsella
Sporting Lissabon
AC Fiorentina
Borussia Dortmund
RSC Anderlecht
FC Midtjylland
Sevilla
Villarreal
AS Saint Etienne
2ª Mitad
1º 10mins
1
X
2
1
X
2
3,00 2,30 3,00
2,45 2,60 3,25
1,67 2,80 6,75
2,35 2,45 3,75
1,77 2,75 5,75
2,05 2,60 4,50
2,05 2,55 4,75
1,97 2,65 4,75
2,15 2,55 4,00
3,50 2,55 2,40
1,95 2,55 5,25
1,47 3,20 10,00
4,50 2,90 1,90
1,97 2,60 4,75
2,10 2,60 4,25
1
2,00
1,75
1,32
1,70
1,37
1,52
1,52
1,47
1,60
2,20
1,47
1,21
2,60
1,50
1,57
1º Gol
X
2
8,25 2,00
14,00 2,10
13,00 3,60
10,00 2,35
13,00 3,10
13,00 2,60
11,00 2,70
13,00 2,70
11,00 2,50
13,00 1,70
11,00 2,90
16,00 4,50
19,00 1,47
11,00 2,80
13,00 2,50
ju 15:00
ju 15:00
Sandefjord : Sogndal IL
Stromsgodset : FC Shakhter Soligorsk
Internacional Clubes - Copa Libertadores
4620
4660
X/1
5,00
5,00
3,30
4,25
3,50
3,90
3,80
3,80
4,00
6,75
3,60
3,10
9,25
3,70
4,00
ju 22:30
ju 22:30
CA Rosario Central : Nacional de Fútbol
Club Cerro Porteno : Cobresal
Hándicap
1 X 2
5,75 4,00 1,42
3,90 4,00 1,62
2,05 3,60 2,85
3,70 3,75 1,72
2,25 3,60 2,50
2,85 3,60 2,00
2,85 3,50 2,05
2,70 3,60 2,10
3,10 3,60 1,90
1,67 3,90 3,75
2,65 3,50 2,15
2,60 3,80 2,10
2,20 3,90 2,50
2,70 3,50 2,15
3,00 3,70 1,95
2.5 +/O U
2,25 1,60
1,72 2,05
1,77 2,00
2,00 1,77
1,77 1,97
1,82 1,92
1,95 1,80
1,80 1,95
1,95 1,80
1,80 1,95
1,95 1,80
1,62 2,25
1,55 2,35
1,90 1,85
1,80 1,95
Ambs
S N
1,97 1,77
1,62 2,25
2,05 1,70
1,82 1,92
1,92 1,82
1,80 1,95
1,92 1,82
1,82 1,92
1,82 1,92
1,70 2,10
1,97 1,77
2,30 1,57
1,62 2,25
1,92 1,82
1,77 2,00
Mitad/Final de partido
Ambos Marc y +/2/1 1/X X/X 2/X 1/2 X/2 2/2 S/+ S/- S/+ N/25,00 13,00 4,00 13,00 25,00 5,25 4,25
21,00 12,00 5,00 12,00 27,00 6,50 4,75
20,00 16,00 6,25 18,00 50,00 14,00 14,00
22,00 13,00 4,75 13,00 29,00 6,75 5,50
20,00 15,00 5,75 16,00 45,00 11,00 10,00
20,00 12,00 5,25 14,00 30,00 8,50 7,50
21,00 12,00 4,75 14,00 35,00 8,50 8,00
20,00 13,00 5,25 14,00 35,00 9,00 8,00
21,00 13,00 4,75 14,00 30,00 7,75 6,75
27,00 12,00 4,75 12,00 21,00 4,50 2,95
21,00 14,00 5,00 15,00 40,00 9,50 9,00
20,00 18,00 8,00 24,00 70,00 22,00 23,00
30,00 14,00 6,25 12,00 18,00 4,00 2,20
20,00 14,00 5,00 15,00 35,00 9,00 8,50
20,00 12,00 5,00 14,00 30,00 8,00 6,75
Super Resultado
Tiempo del primer gol
1/- X/+ X/- 2/+ 2/- 0'-15' 16'-30' 31'-MP MP-60' 61'-75' 76'-FP Sin Gol
4,50 14,00 3,30 4,75 4,50
5,00 10,00 4,25 4,25 6,75
3,10 18,00 5,00 13,00 13,00
4,00 12,00 3,80 5,75 6,50
3,40 15,00 4,75 10,00 11,00
3,80 12,00 4,25 7,00 8,50
3,50 14,00 4,00 8,00 8,25
3,75 13,00 4,25 7,75 9,00
3,80 13,00 4,00 6,75 7,50
6,75 11,00 4,25 2,90 4,75
3,40 15,00 4,25 8,75 8,75
3,00 25,00 6,50 23,00 20,00
11,00 10,00 5,25 2,05 4,50
3,50 14,00 4,25 8,50 8,75
4,00 12,00 4,25 6,50 8,25
Internacional Clubes - Amistosos de Clubes
231
6418
1/1
4,00
3,10
1,80
2,95
1,97
2,40
2,40
2,30
2,60
5,00
2,25
1,52
7,25
2,30
2,50
HC
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
1:0
0:1
0:2
1:0
0:1
0:1
Sin
2,70
4,00
6,75
3,80
6,00
5,00
4,50
5,25
4,25
2,80
5,00
9,50
2,60
5,00
4,75
Nº goles local
1 G. 2 G. 3+ G.
2,35 4,00 7,50
2,65 3,30 4,00
3,25 3,10 2,50
2,55 3,30 4,25
3,10 3,20 2,70
2,80 3,20 3,30
2,75 3,25 3,50
2,85 3,20 3,20
2,70 3,25 3,75
2,35 3,90 7,25
2,80 3,20 3,30
4,00 3,25 1,95
2,35 4,00 8,00
2,80 3,20 3,30
2,80 3,20 3,40
Nº goles visitante
Sin 1 G. 2 G. 3+ G.
2,70 2,35 4,00 7,50
3,10 2,45 3,70 6,00
1,77 2,40 6,50 22,00
2,45 2,35 4,25 9,00
1,95 2,35 5,75 17,00
2,30 2,35 4,50 10,00
2,10 2,35 4,75 14,00
2,25 2,35 4,50 11,00
2,30 2,30 4,50 10,00
4,00 2,65 3,30 4,00
2,00 2,35 5,25 15,00
1,57 2,55 8,25 35,00
6,50 3,20 3,20 2,55
2,05 2,35 5,25 14,00
2,40 2,30 4,25 9,50
Enfrentamient Dob. Oport.
Hándicap
1 X 2 1/X 1/2 X/2 HC 1 X 2
2,80 3,25 2,10 1,50 1,24 1,30 1:0 1,57 3,90 3,75
1,92 3,70 2,90 1,29 1,20 1,60 0:1 3,25 3,90 1,67
2.5 +/O U
1,65 2,05
1,52 2,30
Ambs
S N
1,55 2,20
1,47 2,35
Enfrentamient Dob. Oport.
Hándicap
1 X 2 1/X 1/2 X/2 HC 1 X 2
1,52 3,70 6,25 1,14 1,25 2,25 0:1 2,55 3,40 2,35
1,42 4,00 7,25 1,11 1,21 2,55 0:1 2,20 3,50 2,70
2.5 +/O U
2,10 1,70
1,87 1,85
Ambs
S N
2,20 1,62
2,15 1,67
Página 2 de 2