Sorteo 19 Mayo.

Compra Paquetigos o Crédito Tigo con Tigo Money y
participa del sorteo de 50 premios de 15Bs. diarios
FECHA
1 2015-05-12 09:31:22.933
2 2015-05-12 10:54:59.134
3 2015-05-12 14:18:17.246
4 2015-05-12 10:26:53.811
5 2015-05-12 19:55:01.213
6 2015-05-12 08:15:18.043
7 2015-05-12 11:19:01.527
8 2015-05-12 19:19:31.477
9 2015-05-12 19:56:50.091
10 2015-05-12 09:08:33.653
11 2015-05-12 18:10:19.671
12 2015-05-12 08:50:31.627
13 2015-05-12 10:52:02.108
14 2015-05-12 22:24:54.75
15 2015-05-12 09:09:09.177
16 2015-05-12 07:03:15.411
17 2015-05-12 15:45:25.839
18 2015-05-12 21:10:41.377
19 2015-05-12 11:41:11.178
20 2015-05-12 01:17:49.51
21 2015-05-12 21:04:35.253
22 2015-05-12 10:43:10.625
23 2015-05-12 08:43:50.561
24 2015-05-12 07:15:11.594
25 2015-05-12 14:35:40.062
26 2015-05-12 15:43:37.303
27 2015-05-12 08:12:00.744
28 2015-05-12 15:51:18.212
29 2015-05-12 06:23:21.267
30 2015-05-12 09:34:52.778
31 2015-05-12 14:15:46.697
32 2015-05-12 12:25:17.226
33 2015-05-12 07:12:01.725
34 2015-05-12 10:15:48.004
35 2015-05-12 06:04:49.842
36 2015-05-12 12:03:49.308
37 2015-05-12 11:25:45.17
38 2015-05-12 07:14:27.529
39 2015-05-12 06:05:44.39
NOMBRE COMPLETO
Marco A Echeverria Z
Marcos Huanca Guerrero
Escarleth Ticona Mamani
Juan Jose Quispe Laura
Lourdes Perez Flores
Karen Quispe Loza
Claudina Mamani
Ros Mary Okada Alarcon
Americo Martinez Bavo
Diego Javier Camacho Mamani
Vanessa Dimelsa Vasquez Villamil
Saul Napoleon Calle Machicado
Marianela Fuentes
Seth Henoch Choque Machicado
Abraham Agustin Torrez Manzaneda
Rood Gabriel Tarqui Herrera
Jhanneth Cristina Choque Garcia
Willmar Yerko Chungara Garisto
Jorge Eduardo Torrico Lima
Dalia Carla Perez Noguera
Maritza Ramos Condori
Miler Ruben Meruvia Pardo
Thelma Emiliana Vera Lopez
Wilmer Rodny Lopez Cori
Josefa Zarate Ramos
Ronny Cadena
Elva Kanchi Yarhui
Edwin Tapia Llanque
[Coma]Andrea Barba Rocha
German Parada Alpiri
Edgar Janko Ventura
Mario Fernando Ortega
Vicente Victor Ticona Condori
Raul Bedregal
Delfin Yujra
Alvaro Daniel Chavez Velasquez
Hellmyn Lorena Olmos Zorrilla
David Ignacio Paredes
Luzmila Airoja De Morales
CI
5775375
8548304
5283505
6186675
13013563
9129781
4042921
2980813
14023844
8687310
3470054
11106270
3679619
3526875
3326692
8328435
6490972
5754305
8928948
9915410
4604585
9607106
6822135
4891671
6846889
5031033
5632353
5983000
8964995
5372124
7985647
7673751
6977056
4915652
4902277
8427903
4854522
6320073
3841619
40 2015-05-12 20:06:48.811
41 2015-05-12 09:04:09.244
42 2015-05-12 23:05:01.381
43 2015-05-12 22:31:54.287
44 2015-05-12 10:00:39.958
45 2015-05-12 20:24:08.332
46 2015-05-12 11:01:50.234
47 2015-05-12 20:07:41.42
48 2015-05-12 21:26:13.492
49 2015-05-12 06:13:46.391
50 2015-05-12 19:35:20.099
1 2015-05-13 20:12:08.859
2 2015-05-13 14:07:09.753
3 2015-05-13 12:07:31.481
4 2015-05-13 09:20:07.173
5 2015-05-13 01:07:26.243
6 2015-05-13 06:11:29.972
7 2015-05-13 15:46:09.96
8 2015-05-13 08:52:15.462
9 2015-05-13 09:05:49.364
10 2015-05-13 08:13:42.568
11 2015-05-13 08:46:28.438
12 2015-05-13 18:17:57.057
13 2015-05-13 21:54:56.492
14 2015-05-13 09:24:22.655
15 2015-05-13 20:49:09.646
16 2015-05-13 14:12:36.981
17 2015-05-13 17:30:54.819
18 2015-05-13 21:40:38.532
19 2015-05-13 00:21:26.114
20 2015-05-13 13:43:58.655
21 2015-05-13 00:09:36.158
22 2015-05-13 08:20:00.637
23 2015-05-13 10:36:07.819
24 2015-05-13 05:50:09.463
25 2015-05-13 15:04:50.317
26 2015-05-13 12:41:49.094
27 2015-05-13 15:09:36.316
28 2015-05-13 08:02:56.576
29 2015-05-13 07:04:59.888
30 2015-05-13 10:57:03.079
31 2015-05-13 19:34:41.746
32 2015-05-13 10:25:44.363
33 2015-05-13 08:08:37.344
34 2015-05-13 20:34:32.987
Lia Lopez Rueda
Kely Osinaga Zarate
Brayam Adams Villca Colque
Harolt Tito Montoya
Ronald Espejo
Nieves Villarroel
Felipa Quispe De Muriel
Yasmani Fernandez Ramirez
Vanessa Mariana Mancilla Llanos
Veronica Montano Rojas
Elba Jacqueline Mercado
Javier Antonio Soliz Castro
Wilson Juan Espinoza Flores
Gabriela Paniagua
Victoria Noemi Quisbert
Miguel Angel Arguedas Butron
Daniela Vargas Ticona
Rider Flores Ortega
Mercedes Queso 0
Zulema Marca Tola
Jhersson Antony Rodrigo Duran Cardenas
Ariel Sarabia La Madrid
Ronald Ademar Mu?Oz Lopez
Diana Lisbeth Ochoa
David Jonatan Flores Paton
Cinthia Torrico Rojas
Fernando Jose Coyo Yujra
Mauro Walter Concha Sandoval
Daniela Alejandra Mercado Borda
Havercio Armando Quiroga Condo
Pablo Antonio Mendoza Sanchez
Anahi Jhoselin Vigabriel Condori
Aida Huarachi Marca
Euguerto Antonio Borra
Carmela Trigo
Jose Nina
Jose Anghelo Ocampo Bergh
Fabiola Gomez Rocha
Jhonatan Miranda
Anghelo Ergueta
Alfredo Landa Loma
Alfredo Abdon Isnado Yurjevic
Andrea Miranda Sosa
Alvaro Huiza
Gladys Troncoso Flores
6017825
7685271
4056223
4001667
5481457
2890603
438635
5392410
7465014
5383283
4740933
6153647
4783372
9588622
5377433
6134849
6379438
7173586
4263341
6311835
7573385
10346832
3720711
9021563
8481091
7832506
4987366
3476170
6947236
7909194
8731721
9090506
6778194
3391623
1101700
6816657
3490805
9600372
7862228
3437045
5978443
3466797
7636138
8591401
3540064
35 2015-05-13 07:46:58.279
36 2015-05-13 14:22:39.275
37 2015-05-13 08:01:22.136
38 2015-05-13 07:47:59.089
39 2015-05-13 12:52:38.188
40 2015-05-13 07:46:46.77
41 2015-05-13 20:23:06.99
42 2015-05-13 09:33:12.633
43 2015-05-13 19:02:59.5
44 2015-05-13 12:23:38.04
45 2015-05-13 23:44:16.09
46 2015-05-13 18:06:17.996
47 2015-05-13 20:08:41.795
48 2015-05-13 10:33:16.942
49 2015-05-13 07:42:42.79
50 2015-05-13 08:01:53.186
1 2015-05-14 12:02:15.188
2 2015-05-14 09:28:01.294
3 2015-05-14 20:11:45.211
4 2015-05-14 07:07:24.731
5 2015-05-14 16:02:43.655
6 2015-05-14 19:03:16.368
7 2015-05-14 12:00:35.709
8 2015-05-14 17:57:29.44
9 2015-05-14 09:30:31.094
10 2015-05-14 00:03:31.774
11 2015-05-14 08:27:58.176
12 2015-05-14 07:35:14.618
13 2015-05-14 18:57:26.007
14 2015-05-14 22:31:10.813
15 2015-05-14 12:51:58.347
16 2015-05-14 08:05:45.926
17 2015-05-14 21:19:05.952
18 2015-05-14 08:55:06.931
19 2015-05-14 12:30:17.299
20 2015-05-14 11:49:59.184
21 2015-05-14 10:15:36.731
22 2015-05-14 09:52:34.953
23 2015-05-14 20:50:23.939
24 2015-05-14 06:37:37.101
25 2015-05-14 08:49:58.984
26 2015-05-14 00:26:25.8
27 2015-05-14 11:19:27.168
28 2015-05-14 09:10:58.918
29 2015-05-14 01:14:23.884
Luis Miguel Choquecallata Jaillita
Mabel Salazar Landivar
Claos Bazan Herrera
Edson Hans Mendez Salazar
Jvier Mendez
Milenka Andrea Valdez Bustillos
Adir Rudy Guzman Bravo
Helen Noemi Luz Carrasco Yujra
Walter Alba Arteaga
Monicaalvarez
David Alexander Grandidier Alegria
Irma Cecilia Claros
Pamela Cuaquira
Gabriela Alfred
Julieta Morochi Mamani
Pammela Concepcion Fernandez Espinoza
Max Justo Murga Hidalgo
Silvia Tallacagua Tallacagua
Julia Sullca Aillon
Brayhan Rhionatan Flores Almendras
Dora Virginia Alcoba Pe??
Felisa Mamani Rivas
Lindsay Erika Ruiz
Rafael Ochoa Quispe
Fernando Rodriguez Sanchez
Marco Antonio Mamani Marca
Jose Maria Gonzales Ramos
Grover Quispe Mendoza
Hilda Ramos
Cristian Daniel Roca Rosas
Sandra Pericena Vargas
Ramiro Zambrana Mollo
Jaime Alfredo Condori Sirpa
Jhonatan Miranda
Roger Armando Coraite Ovando
Roberto Quintana
Yenny Nina Huiza
Jenny Torrez
Diego Mejillones
Ruddy Alvarez Molina
Javier Solis
Wilson Angel Ramirez Mamani
Celia Aramayo Zuna
Kevin Augusto Vasquez Pino
Erwin Caceres Loza
7291682
5605577
8981611
5737076
6094204
6232662
8023407
8440084
5331953
4369780
7913791
4125090
6770039
4000711
5835400
8278270
7095172
7034461
8188138
12715573
6216168
4963391
70228200
7889924
5281815
8392591
3246403
9049227
8711471
10837464
5426505
7403410
4288749
7862228
5755053
12340941
8913318
6228446
8312636
7785107
6417015
6918974
3548597
6962209
9618895
30 2015-05-14 11:04:19.478
31 2015-05-14 09:51:16.59
32 2015-05-14 20:06:46.52
33 2015-05-14 21:36:04.187
34 2015-05-14 18:17:47.085
35 2015-05-14 19:19:56.254
36 2015-05-14 18:55:52.554
37 2015-05-14 18:24:20.842
38 2015-05-14 13:30:36.83
39 2015-05-14 07:49:52.059
40 2015-05-14 21:59:52.613
41 2015-05-14 22:05:12.324
42 2015-05-14 21:46:33.692
43 2015-05-14 19:08:26.959
44 2015-05-14 08:28:45.998
45 2015-05-14 16:40:33.325
46 2015-05-14 11:06:20.876
47 2015-05-14 16:32:25.124
48 2015-05-14 18:45:51.435
49 2015-05-14 06:27:03.464
50 2015-05-14 20:14:40.392
1 2015-05-15 10:25:29.615
2 2015-05-15 09:20:57.582
3 2015-05-15 06:41:46.004
4 2015-05-15 08:53:54.246
5 2015-05-15 18:40:23.986
6 2015-05-15 07:25:43.235
7 2015-05-15 14:43:45.908
8 2015-05-15 09:07:04.575
9 2015-05-15 07:03:46.013
10 2015-05-15 03:10:04.781
11 2015-05-15 15:30:00.482
12 2015-05-15 19:35:20.751
13 2015-05-15 07:35:12.101
14 2015-05-15 10:44:10.116
15 2015-05-15 12:50:47.024
16 2015-05-15 21:50:32.295
17 2015-05-15 13:47:39.46
18 2015-05-15 10:59:08.137
19 2015-05-15 08:29:34.315
20 2015-05-15 16:01:58.525
21 2015-05-15 06:20:26.268
22 2015-05-15 16:42:58.422
23 2015-05-15 10:09:42.116
24 2015-05-15 13:14:12.746
Limbert Corine
Limber Rodriguez
Fernando Galarza
Geovanni Marcani Duran
Jose Rifarachi
Soledad Aleman
Miyucky Skarlenth Lima Ojara
Nelson Aliaga
Ronald Arturo Coria Andrade
Yasin Akkaya
Lizeth Carla Gonzales Escobar De Fuentes
Irma Gema Tordoya Ibanez
Juana Vaca Tomicha
Leonor Vega
Mery Mamani Uchani
Wilson Adam Miranda Via
Ronald Paul Sandoval
Hernan Tupa Rollano
Daysi Ajhuacho Calizaya
Javier Rivera
Luis Fernando Duran Gutierrez
Diago Jhonatan Ramos Condori
Jhazmany Javier Nina Velasco
Yerko Castro
Armin Andia Escobar
Edgar Martinez
Nicolas Chura Ayllon
Jose Alfredo Mojica Rocha
Esteban Monasterio Villca
Denise Maciel Panozo Claure
Blanca Judith Montao Landivar
Carmelo Dorado Ortiz
Heber Cristian Vera Lima
Reynaldo Flores
Roberto Montecinos
Milthon Coronado
Jimena Encinas Nogales
Maribel Sandra Guarachi Quispe
Ruth Maida Cortez Fernandez
Victor Daniel Chacon Rivera
Lizeth Pamela Nina Nacho
Carlos Jorge Quispe Pe??Sco
Veimar Julian Otrillas
Gustavo Michael Chavez Escobar
Rocio Natalia Marina Siles
12440756
7256744
10834198
4089604
6250283
1879200
8441185
2523409
4466355
13864370
7260367
5187754
7687725
6684991
3356232
4879206
6258566
6671650
12773759
12356971
5335964
8319927
5734130
6073811
7861724
8908143
6588736
10789819
12387850
11335906
4215049
1911835
4378082
7983747
4761462
9809807
9750372
4897512
12503481
6396688
6168845
9060216
3978032
8362003
4925698
25 2015-05-15 16:58:30.394
26 2015-05-15 16:05:29.071
27 2015-05-15 07:49:23.33
28 2015-05-15 09:31:41.021
29 2015-05-15 07:50:50.546
30 2015-05-15 08:49:58.714
31 2015-05-15 07:17:26.092
32 2015-05-15 10:43:51.305
33 2015-05-15 09:56:05.441
34 2015-05-15 19:24:05.275
35 2015-05-15 22:55:10.496
36 2015-05-15 13:09:30.273
37 2015-05-15 18:38:18.223
38 2015-05-15 08:19:33.113
39 2015-05-15 15:47:04.741
40 2015-05-15 22:47:08.795
41 2015-05-15 14:42:04.561
42 2015-05-15 16:43:45.689
43 2015-05-15 09:39:14.894
44 2015-05-15 21:54:39.671
45 2015-05-15 23:10:17.738
46 2015-05-15 07:56:37.578
47 2015-05-15 07:42:10.349
48 2015-05-15 08:42:31.847
49 2015-05-15 16:32:53.501
50 2015-05-15 14:02:03.279
1 2015-05-16 20:17:32.949
2 2015-05-16 19:36:08.449
3 2015-05-16 06:15:32.279
4 2015-05-16 22:52:35.748
5 2015-05-16 00:03:28.31
6 2015-05-16 08:45:43.787
7 2015-05-16 18:18:46.284
8 2015-05-16 21:59:03.469
9 2015-05-16 20:25:16.849
10 2015-05-16 13:14:01.235
11 2015-05-16 16:28:59.496
12 2015-05-16 08:26:35.664
13 2015-05-16 08:45:39.721
14 2015-05-16 11:46:36.353
15 2015-05-16 01:15:21.569
16 2015-05-16 13:50:19.323
17 2015-05-16 16:19:45.276
18 2015-05-16 19:41:56.193
19 2015-05-16 08:06:32.817
Jorge Hugo Arandia Valenzuela
Samai Rodriguez Perez
Ever Gari Moya Zabaleta
Andy Vel Cazas Apaza
Nelson Sonco Paredes
Rosa Mary Quiroz Cuba
Jorge Alberto Pinto
Gissell Thelly Barriga Cava
Daniel Gustavo Romero Herbas
Lidiaantoniachoqueloza
Fernando Zurita Tapia
Sergio Franklin Laura Ticona
Cassandra Greiz Franco Suarez
Israel Mamani
Adriana Blanco
Nelson Saavedra Caballero
Waldo Hilarion Tanga Marca
Jaime Arauz
Rolando Mamani Quelca
Carola Puma Barra
Viviane Ardaya Moreno
Karen Quispe Loza
Romina Astete Poquechoque
Jesus Reynaldo Bozo Arias
Victoria Mamani Yana
Erick Branco Parraga Alcocer
Elena Vidal
Carlos Daniel Barja Rodas
Ericka Mayanel Sanabria Castellon
Clarissa Isabel Pereira Toranzo
Omar Cruz Rodriguez
Maria Dolores Flores Chavarria
Zulema Condori Miranda
Edgar Zarate Mancachi
Marco Obando
Rilix Ramos Alvarez
John Milton Sinani Sanchez
Reynaldo Aranibar Flores
Jorge Andres Martinez Talavera
Mercedes Limachi
Williams Alvaro Villca Condo
Andres Laura Mamani
Marco Antonio Rodriguez Lazaro
Carlos Goiber Semo Vela
Raul Barrios Castro
1548703
8878115
8022036
7033973
6038315
3812222
7454277
5666345
5907227
8000029
4458105
7029952
7083652
5571099
6147212
6377652
6774894
7795885
7071890
8880424
9616793
9129781
5753517
6378421
3326932
8740178
4029591
7692806
6351990
9737511
7552497
6357471
3980905
9872843
1116142
1905742
4816506
6950099
3468365
8109797
7324324
6163213
7418470
10831749
8247696
20 2015-05-16 08:28:07.787
21 2015-05-16 14:36:39.09
22 2015-05-16 12:02:58.009
23 2015-05-16 10:20:33.14
24 2015-05-16 15:31:16.653
25 2015-05-16 06:37:26.66
26 2015-05-16 10:23:29.411
27 2015-05-16 06:07:53.904
28 2015-05-16 09:44:56.14
29 2015-05-16 16:01:17.229
30 2015-05-16 08:22:05.678
31 2015-05-16 10:57:00.514
32 2015-05-16 11:06:31.319
33 2015-05-16 19:14:57.32
34 2015-05-16 10:48:44.275
35 2015-05-16 00:42:15.513
36 2015-05-16 00:30:37.154
37 2015-05-16 08:10:36.048
38 2015-05-16 00:32:25.986
39 2015-05-16 09:27:52.523
40 2015-05-16 22:36:18.101
41 2015-05-16 21:13:01.634
42 2015-05-16 18:37:17.346
43 2015-05-16 07:49:09.019
44 2015-05-16 08:25:50.74
45 2015-05-16 07:59:46.977
46 2015-05-16 02:07:56.197
47 2015-05-16 16:36:06.439
48 2015-05-16 10:02:49.07
49 2015-05-16 14:28:57.695
50 2015-05-16 09:01:09.642
1 2015-05-17 09:57:43.166
2 2015-05-17 14:56:30.004
3 2015-05-17 11:35:40.511
4 2015-05-17 17:00:09.47
5 2015-05-17 11:27:33.926
6 2015-05-17 12:11:11.959
7 2015-05-17 10:05:29.626
8 2015-05-17 06:02:58.812
9 2015-05-17 06:37:09.466
10 2015-05-17 12:53:16.108
11 2015-05-17 08:56:06.759
12 2015-05-17 15:15:15.769
13 2015-05-17 14:54:03.778
14 2015-05-17 19:25:44.799
Alberto Sumami Parapaino
Javier Yasmani Sejas Zabala
Jimena Pasi Apaza
Doris Cortez Aguilar
Tatiana Sossa
Jose Luis Quispe Condori
Jesus Reynaldo Gutierrez Huayta
Carmelo Rocha
Alina Ramos
Cesar Jesus Velasco
Carmen Rosa Quispe Rueda
Igriacio Becerra
Ricardo Enrique Toncori Chambi
Genesis Bazan Lopez
Jaime David Choque Quena
Oscar Zabala Soliz
Jose Luis Macias
Elbis Cuba Colque
Waldo Nelson Alvarado Chuquimia
Adrian Israel Rivero Sandoval
Ana Karen Vedia Taseo
Cinet Maribel Ajhuacho Calizaya
Maria Barrera Grimaldes
Wilian Santiago Amador Corchado
Wilma Lea??S Lujan
Wilson Mamani Gonzales
Diego Rafael De Souza Villarroel
Carlos Edgardo Molina Vaca
Sesia Jimena Penaranda Tellez
Alvaro Jorge Flores Laura
Luis Pareja
Yordan Stalin Rivas Medrano
Juan Carlos Davalos Mojica
Cleidy Gutierrez Chuve
Nelida Rojas Lazarte
Claudia Nina Acarapi
Luis Marcelo Fernandez Ortiz
Ana Isabel Chaves Ruiz
Ana Paola Espinoza Coca
Rudy Clever Quispe Huaychu
Dania Arandia
Albert Mauricio Rodriguez Morales
Ana Carolina Bernal Condori
Esther Ortega Monta?O
Mauro Angel Machuca Zarate
9640937
5428935
9921273
3165894
4811121
3986420
7293756
6394053
2638371
4586134
3079408
969974
4821185
7720111
5759770
7286174
7910603
7975543
4310306
6103558
8213117
6728480
11404125
7160228
8864633
3525608
5971783
8945121
5603328
6128719
3278661
9903828
7804522
6309004
5411911
6893872
6295475
7758729
7919760
8779649
7930369
8791279
9875535
8239410
7727942
15 2015-05-17 11:01:28.592
16 2015-05-17 07:35:24.85
17 2015-05-17 19:26:59.537
18 2015-05-17 16:42:24.947
19 2015-05-17 13:56:31.296
20 2015-05-17 00:58:49.921
21 2015-05-17 11:48:25.22
22 2015-05-17 15:22:48.173
23 2015-05-17 12:09:57.184
24 2015-05-17 08:00:54.474
25 2015-05-17 07:12:30.055
26 2015-05-17 12:53:28.601
27 2015-05-17 07:32:02.586
28 2015-05-17 15:07:11.331
29 2015-05-17 11:39:41.719
30 2015-05-17 14:41:48.567
31 2015-05-17 14:02:50.594
32 2015-05-17 10:04:18.816
33 2015-05-17 22:41:57.605
34 2015-05-17 11:49:19.959
35 2015-05-17 07:40:23.075
36 2015-05-17 18:30:49.548
37 2015-05-17 07:56:05.924
38 2015-05-17 12:21:53.174
39 2015-05-17 09:57:51.444
40 2015-05-17 07:22:58.701
41 2015-05-17 11:16:40.526
42 2015-05-17 13:49:12.983
43 2015-05-17 15:54:32.31
44 2015-05-17 10:23:36.208
45 2015-05-17 06:44:35.166
46 2015-05-17 10:01:03.858
47 2015-05-17 09:39:26.96
48 2015-05-17 00:04:05.872
49 2015-05-17 18:02:44.382
50 2015-05-17 07:25:27.54
1 2015-05-18 14:43:26.889
2 2015-05-18 10:43:42.759
3 2015-05-18 10:14:03.341
4 2015-05-18 16:36:24.983
5 2015-05-18 19:59:22.135
6 2015-05-18 07:51:19.71
7 2015-05-18 18:29:56.952
8 2015-05-18 19:25:03.843
9 2015-05-18 13:45:23.357
Carlos Luis Libera Quette
Carlos Parra Gutierrez
Alejandro Crespo Rosales
Yhonny Tito Chiquipa
Luis Vasquez Cahuasiri
Gregorio Espejo Mercado
Noel Zuniga Valdivia
Elias Yony Flores Mendez
Ronald Condori Mamani
David Larota Serrudo
Luz Marina Lavadenz Carrion
Juan Mendoza
Veronica Castro Lemus
Yessica Tumiri Inca
Rene Laura Mayta
Alex Osvalvo Chulver Choque
Jorge Mauricio Meneses Melgar
Eddy Ruyer Laura Villca
Felicidad Montenegro Zurita
Rodrigo Sullca Evilla
Santiago Ballon Mamani
Nelson Pacosillo Ticona
Angel Saul Salazar Alvarez
Virginia Lucy Crispin Choque
Maria Alejandra Gonzales Supepi
Cristobal Quito
Carlos Alberto Balderas
Carlos Alberto Rojas Parada
Roly Israel Huanca Ramirez
Fabio Ramirez Palacios
Richard Gallegos Mamani
Gabriela Clotilde Calderon Avellaneda
Yamila Ines Torrez Mercado
Juan Carlos Arancibia
Braulio Condori Limachi
Ronald Grover Mamani Ticona
Guillermo Rene Quispe Condori
Felix Peredo Ayala
Erasmo De Melo
Elsyyamilequispelinares
Juana Flores Tola
Carlos Landivar Tomicha
Guido Chino Tapia
Nazarena Delia Parada Maraz
Eluena Mamani De Cortina
10788314
8008229
8687202
6024861
5393868
4761823
5369427019
5009741
7282765
12456116
3283663
4692091
6995947
8098135
4372615
3538255
9847847
8390080
7733010
8218485
343059
4814785
5651956
4919503
8117181
7525784
4135888
8136268
8372492
5486225
6104998
5601840
4878833
3865680
4477236
7852899
4801355
6292124
55202
9662832
6005673
6239455
6123614
5889260
4506422
10 2015-05-18 08:59:23.631
11 2015-05-18 23:45:50.708
12 2015-05-18 09:24:13.081
13 2015-05-18 08:00:41.561
14 2015-05-18 06:57:25.137
15 2015-05-18 13:41:39.853
16 2015-05-18 17:26:12.352
17 2015-05-18 07:33:34.48
18 2015-05-18 12:02:57.431
19 2015-05-18 12:56:56.378
20 2015-05-18 13:59:17.219
21 2015-05-18 19:37:20.848
22 2015-05-18 08:12:06.525
23 2015-05-18 19:23:43.472
24 2015-05-18 12:41:30.761
25 2015-05-18 08:20:55.986
26 2015-05-18 11:23:34.266
27 2015-05-18 09:52:40.964
28 2015-05-18 08:24:00.641
29 2015-05-18 00:22:29.608
30 2015-05-18 08:11:03.368
31 2015-05-18 07:47:59.511
32 2015-05-18 08:53:18.935
33 2015-05-18 14:36:05.354
34 2015-05-18 11:10:23.007
35 2015-05-18 15:00:51.337
36 2015-05-18 11:12:06.072
37 2015-05-18 10:44:15.208
38 2015-05-18 01:46:48.206
39 2015-05-18 07:14:21.777
40 2015-05-18 22:01:23.612
41 2015-05-18 07:02:49.84
42 2015-05-18 08:04:23.716
43 2015-05-18 08:38:32.164
44 2015-05-18 09:44:01.505
45 2015-05-18 11:56:26.645
46 2015-05-18 20:35:01.066
47 2015-05-18 22:39:27.647
48 2015-05-18 14:17:30.579
49 2015-05-18 18:54:15.819
50 2015-05-18 06:03:08.51
Victor Alfonzo Duec1As Gonzales
Milenca Marza
Tatiana Reyna Quispe Gutierrez
Jorge Jaime Nava Ayllon
Rodrigo Flor
Cesar Franck Apaza Marquez
Osmar Wilfredo Alarcon Velasquez
Edson Chambi Mamani
Maria Sofia Sasari Lopez
Jose Fernando Cantuta Mamani
Albaro Balderrama Candia
Yair Darugna
Mario Bladimir Lozada Saucedo
Faizar Ayala Mancilla
Yessica Guzman Candia
Jose Augusto Vargas Rojas
Rodrigo Herbas Garcia
Edgar Vera
Yina Yaneth Vaca Inuma
Mauricio Merida Tapia
Eudal Arnildo Delgado Huaite
Evangelino Roda Giles
Benjamin Osvaldo Vargas Barrera
Santos Llanque Laime
Max Emiliano Herrera Quispe
Vivianalisberth Flores Azurduy
Miguel Angel Baldiviezo Camargo
Mirtha Herminia Vargas Miranda
Adrian J Santander V
Ronald Rolando Yujra Aro
Rita Olguin Galarza
Henry Choque Manrique
Jhonatan Aguilar Rojas
Yandel Sejas
Patricia Rosario Rodriguez Huayta
Vaneza Jaquelin Barrientos Chumacero
Luis Castro Fernandez
Vania Lafuente Salazar
Nelson Aliaga
Heidy Andrea Tola Flores
Benildo Medina Nova
8588918
5726821
6723890
4662536
3474456
4826221
10661834
6558707
3575163
8153142
8040814
9587426
6307415
7603486
9794319
4724268
7904821
6282359
9033035
8186444
7131815
6361728
6195671
5543187
5193642
8617255
7471792
3068357
8182723
6947958
11380013
9818075
6011821
12821732
4628019
5698265
2612487
7885588
2523409
8995927
7817714