XXIII TROFEO DE NARÓN XIII Memorial Javier Lago

XXIII TROFEO DE NARÓN
XIII Memorial Javier Lago
Sábado 7 de noviembre de 2015- Piscina A Gándara- Narón
16:00hs- Calentamiento - 17:30hs- Inicio Pruebas
RELACION MASCULINA
MANUEL VERDES COLLAZO’00
PABLO NEGREIRA CAAMAÑO’00
ALBERTO TOME BRANDON’99
ALEJANDRO PARDO BELLO’98
VICTOR BOUZA SUEIRO’00
XAVIER RODRIGUEZ MUÑOZ’00
NICOLAS GENS LOPEZ’00
JAVIER RODEIRO RODRIGUEZ’00
ADRIAN HAZ GARCIA’00
PABLO MANZANAREZ CASTELEIRO’99
CARLOS GONZALEZ RIVAS’98
PEDRO ALVAREZ RODRIGUEZ’97
RELACION FEMENINA
SORAYA HERNANDEZ VILAR’00
IRENE CABEZAS COLINAS’02
CLAUDIA CONDE PEREZ’02
MARIA PARDO PIÑON’01
MARIA DEL MAR FERREIRO REY’01
SALOME CALVIÑO HERMIDA’00
REBECA CARNOTA FANDIÑO’98
PRUEBAS-TIEMPOS-FECHAS
200 ESTILOS- 2:19,06m25- 06/06/15
200 BRAZA- 2:47,08e50- 19/07/15
200 LIBRES- 2:03,39m25- 06/06/15
100 MARIPOSA- 1:05,97e25- 29/06/14
200 MARIPOSA- 2:19,17e25- 20/12/14 50 MARIPOSA- 0:28,64e25- 29/11/14
200 MARIPOSA- 2:20,74e25- 29/11/14 100 ESTILOS- 1:05,75m25- 24/01/15
50 LIBRES- 0:27,14e50- 18/07/15
50 ESPALDA- 0:34,00m25- 28/02/15
100 ESPALDA- 1:11,72m25- 23/05/15
200 BRAZA- Sin Marca
100 BRAZA- 1:22,08m25- 23/05/15
100 MARIPOSA- 1:09,75e25- 29/06/14
50 MARIPOSA- 0:32,32e50- 19/07/15
100 LIBRES- 0:58,65e25- 19/07/15
200 ESTILOS- 2:36,57m25- 06/06/15
100 ESTILOS- 1:15,81m25- 06/06/15
100 ESPALDA- 1:10,99m25- 23/05/15 200 ESPALDA- 2:32,73m25- 23/05/15
50 LIBRES- 0:29,52m25- 28/02/15
50 ESPALDA- 0:34,14m25- 06/06/15
200 LIBRES- 2:09,03m25- 18/04/15
100 LIBRES- 0:58,50m25- 06/06/15
PRUEBAS-TIEMPOS-FECHAS
200 LIBRES- 2:22,27m25- 06/06/15
100 LIBRES- 1:06,28m25- 23/05/15
50 MARIPOSA- 0:37,26e50- 19/07/15 100 MARIPOSA- 1:21,74e25- 19/07/15
50 LIBRES- 0:34,90m25- 23/05/15
100 LIBRES- 1:15,08m25- 23/05/15
50 BRAZA- 0:41,75m25- 24/01/15
100 ESTILOS- 1:20,37m25- 24/01/15
50 MARIPOSA- 0:32,29e50- 19/07/15 100 ESTILOS- 1:12,75m25- 24/01/15
100 ESPALDA- 1:18,52m25- 18/04/15 50 ESPALDA- 0:35,44m25- 18/04/15
200 LIBRES- 2:30,50m25- 28/02/15
50 LIBRES- 0:31,96m25- 26/04/14
RELEVO 4X50 LIBRES MIXTO
ALBERTO TOME+PABLO NEGREIRA+MAR FERREIRO+MARIA PARDO= 1:53,17m25 (SUMA)
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 20:00hs del jueves 29/10/2015
LIMITACIONES DEL TORNEO:
Nadadores nacidos en 2001 y anteriores y nadadoras nacidas en 2002 y anteriores.
Un mismo nadador podrá participar en un máximo de 2 pruebas individuales y el relevo.
Se limita la participación a 3 nadadores por club en las pruebas de 50m y 2 en las de 100 y 200.
ENTRENADORES RESPONSABLES DEL GRUPO:
Gustavo Álvarez.