CALENDARIO CARA A

2015
enero
l
m m j
v s d
febrero
marzo
l
l
m m j
v s d
1 2 3 4
m m j
v s d
1
1
5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15
9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 21 22
16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29
30 31
abril
l
m m j
mayo
v s d
l
m m j
1 2 3 4 5
junio
v s d
1 2 3
l
m m j
v s d
1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19
11 12 13 14 15 16 17
15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26
18 19 20 21 22 23 24
22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30
25 26 27 28 29 30 31
29 30
agosto
septiembre
julio
l
m m j
v s d
l
m m j
v s d
1 2 3 4 5
l
m m j
v s d
1 2 3 4 5 6
1 2
6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9
7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19
10 11 12 13 14 15 16
14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26
17 18 19 20 21 22 23
21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31
24 25 26 27 28 29 30
28 29 30
31
octubre
noviembre
diciembre
l
l
l
m m j
v s d
m m j
v s d
1 2 3 4
1
m m j
v s d
1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8
7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18
9 10 11 12 13 14 15
14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25
16 17 18 19 20 21 22
21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31
23 24 25 26 27 28 29
28 29 30 31
30
Or g a n i za c i ó n
Á r e a
d e
B i e n e s t a r
S o c i a l ,
I g u a l d a d
y
F a m i l i a
S e r v i c i o s
S o c i a l e s
C o m u n i t a r i o s
TELÉFONOS
DE
INTERÉS
ZTS
Poniente:
Enix
Ayuntamiento
Farmacia
Juzgado de Paz
950 559 726
950 559 710 / 950 345 560
950 559 726
Felix
Ayuntamiento
Almazara
Centro de Salud
Centro Guadalinfo
Colegio
Farmacia
Taxis
La
950 559 577
950 559 740
950 156 330 / 950 559 627
950 559 905
950 156 539
950 559 621
950 559 575
Mojonera
Ayuntamiento
Biblioteca
Campo de Futbol
Centro Cultural
Centro Guadalinfo
Centro de Salud (La Mojonera)
Centro de Salud (Venta del Viso)
Centro de 3ª Edad (La Mojonera)
Centro de 3ª Edad (Venta del Viso)
Correos y Telégrafos
Escuela de Adultos
Guardia Civil
Juzgado de Paz
Notaria
Pabellón Municipal de Deportes
Policía Local
Servicios de Inmigración
Taxi Poniente
Unidad Territorial de Empleo
950 331 003 / 004
950 330 943
950 627 808
950 558 466
950 330 943
950 156 254
950 558 484
950 330 202
950 558 086
950 330 220
950331 358
950 627 762
950 330 336
950 627 860
950 100 175
950 331 535 / 610 700 204
950 330 156
902 339 090
950 330 505
TELÉFONOS PARA TODA
LA ZONA:
Servicios Sociales (La Mojonera) 628 143 558
902 404 704
Aeropuerto
902 250 270
Aquagest Atención al Cliente
902 250 170
Aquagest Averías
950 580 080
Bomberos del Poniente
902 432 343
Estación de Autobuses
950 022 500
Hospital de Poniente
902 320 320
Renfe Información
112
Emergencias único
091
Policía Nacional
061
Emergencias Médicas