¿Cómo me sale mejor ir desde hasta? - Vigo Low Cost

¿Cómo me sale mejor ir desde ... hasta ...?
(datos actualizados a 20/03/2013)




Trayecto
Trayecto
Trayecto
Trayecto
Desde/Hacia
VIGO
en
en
en
en
coche por carretera (principalmente N550)
coche por autopista de peaje (AP-9)
autobús (Monbús)
tren
VIGO
_____
PONTEVEDRA
SANTIAGO
CORUÑA
Tiempo: 35' | Carburante: 3,72€
Tiempo: 23' | Carburante: 3,56€ | Peaje: 2,55€1
Tiempo: 40' | Precio Billete: 2,50€2
Tiempo: 29' - 38' | Precio Billete: 3,10€ - 3,55€
Tiempo: 1h 45' | Carburante: 11,28€
Tiempo: 57' | Carburante: 10,90€ | Peaje: 7,85€1
Tiempo: 1h 30'| Precio Billete: 8€2
Tiempo: 1h 26' - 1h 49' | Precio Billete: 8,95€ - 10,70€
Tiempo: 2h 47' | Carburante: 19,05€
Tiempo: 1h 30' | Carburante: 19,46€ | Peaje: 14,05€1
Tiempo: 2h 30' | Precio Billete: 13,00€2
Tiempo: 2h 2' - 2h 30' | Precio Billete: 14,75€ - 17,40€
PONTEVEDRA
Tiempo: 35' | Carburante: 3,65€
Tiempo: 24' | Carburante: 3,50€ | Peaje: 2,55€1
Tiempo: 40' | Precio Billete: 2,50€2
Tiempo: 29' - 38' | Precio Billete: 3,10€ - 3,55€
_____
Tiempo: 1h 6' | Carburante: 8,51€
Tiempo: 46' | Carburante: 7,91€ | Peaje: 5,30€
Precio Billete: 5,83€
Tiempo: 53' - 1h 14' | Precio Billete: 5,90€ - 7,05€
Tiempo: 2h 20' | Carburante: 17,10€
Tiempo: 1h 19' | Carburante: 16,47€ | Peaje: 11,50€
Precio Billete: 11,00€
Tiempo: 1h 29' - 1h 55' | Precio Billete: 13,10€ - 15,45€
SANTIAGO
CORUÑA
Tiempo: 1h 44' | Carburante: 11,19€
Tiempo: 1h 6' | Carburante: 11,83€ | Peaje: 7,85€1
Tiempo: 1h 30' | Precio Billete: 8€2
Tiempo: 1h 26' - 1h 49' | Precio Billete: 8,95€ - 10,70€
Tiempo: 1h 17' | Carburante: 8,23€
Tiempo: 54' | Carburante: 8,86€ | Peaje: 5,30€
Precio Billete: 5,83€
Tiempo: 53' - 1h 14' | Precio Billete: 5,90€ - 7,05€
Tiempo: 2h 46' | Carburante: 19,09€
Tiempo: 1h 32' | Carburante: 19,64€ | Peaje: 14,05€1
Tiempo: 2h 30' | Precio Billete: 13,00€2
Tiempo: 2h 2' - 2h 30' | Precio Billete: 14,75€ - 17,40€
Tiempo: 2h 12' | Carburante: 15,70€
Tiempo: 1h 20' | Carburante: 16,68€ | Peaje: 11,50€
Precio Billete: 11,00€
Tiempo: 1h 29' - 1h 55' | Precio Billete: 13,10€ - 15,45€
Tiempo: 1h 12' | Carburante: 8,47€
Tiempo: 49' | Carburante: 9,40€ | Peaje: 6,20€
Precio Billete: 6,00€
Tiempo: 28' - 42' | Precio Billete: 5,90€ - 7,05€
_____
Tiempo: 1h 11' | Carburante: 8,11€
Tiempo: 52' | Carburante: 9,27€ | Peaje: 6,20€
Precio Billete: 6,00€
Tiempo: 28' - 42' | Precio Billete: 5,90€ - 7,05€
1
Precio del peaje saliendo en Rande y volviendo a entrar (sino, sale 1€ más caro)
2
Precios del billete con Carné Xove: Vigo-Pontevedra a 2,00€, Vigo-Santiago a 5,60€ y Vigo-Coruña a 9,10€. Obviamente, los precios también se aplican al trayecto contrario.
_____